청약일
부동산
인천 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
2026.02.09 월
🏷 청약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 |
| 단지명 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) |
| 공급 규모 | 41 세대 |
| 주택형 | 52㎡, 63㎡, 69㎡, 74㎡, 84A㎡, 84B㎡ |
| 주택 구분 | 민영 분양주택 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 문의처 | ☎ 1522-0125 |
| 입주 예정 | 2028년 4월 |
📅 청약 일정
- 모집공고일 : 2026년 1월 30일
- 청약 접수 : 2026년 2월 9일~2026년 2월 11일
- 당첨자 발표 : 2026년 2월 20일
- 계약 기간 : 2026년 3월 4일~2026년 3월 6일
💰 분양가
| 평형 | 분양가 |
|---|---|
| 52㎡ | 약 4억 9,670만원 |
| 63㎡ | 약 6억 890만원 |
| 69㎡ | 약 6억 2,050만원 |
| 74㎡ | 약 6억 9,980만원 |
| 84A㎡ | 약 7억 6,100만원 |
| 84B㎡ | 약 7억 6,580만원 |
🏙️ 입지 & 생활환경
- 인천광역시 부평구 삼산동 중심 입지로 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어요
- 두산건설 주식회사가 시공하는 두산위브 브랜드 단지로 품질이 우수해요
- 부평구 지역 내 교통과 교육 환경이 편리해요
✅ 좋은 점
- 브랜드 신뢰도가 높아요
- 시공 품질이 우수해요
- 입주 시기가 2년 이내여서 실거주 계획에 적합해요
⚠️ 고려할 점
- 입주까지 기간이 다소 길어요
- 가점 경쟁이 높을 수 있어요
🔮 향후 전망
- 52㎡ : 분양가 약 4억 9,670만원 기준, 향후 약 5억 4,637만원~5억 9,637만원 예상 (+10~20%)
- 63㎡ : 분양가 약 6억 890만원 기준, 향후 약 6억 9,579만원~7억 3,579만원 예상 (+10~20%)
- 69㎡ : 분양가 약 6억 2,050만원 기준, 향후 약 6억 8,255만원~7억 2,255만원 예상 (+10~20%)
- 74㎡ : 분양가 약 6억 9,980만원 기준, 향후 약 7억 6,978만원~8억 3,976만원 예상 (+10~20%)
- 84A㎡ : 분양가 약 7억 6,100만원 기준, 향후 약 8억 3,710만원~9억 1,320만원 예상 (+10~20%)
- 84B㎡ : 분양가 약 7억 6,580만원 기준, 향후 약 8억 4,238만원~9억 1,896만원 예상 (+10~20%)
👤 어떤 사람에게 적합할까요?
- 인천 부평구 중심 생활권을 선호하는 분에게 적합해요
- 브랜드와 시공 품질을 중요하게 생각하는 분에게 좋아요
- 입주 시기가 가까워 빠른 실거주를 원하는 분에게 적합해요
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
지난 일정
연결 일정