청약일
부동산
서울 공덕역자이르네
2026.04.27 월 09:00 KST
🏷 청약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원 |
| 단지명 | 공덕역자이르네 |
| 공급 규모 | 177 세대 |
| 주택형 | 48㎡, 52A㎡, 52B㎡, 52C㎡, 59A㎡, 59B㎡ |
| 주택 구분 | 민영 분양주택 |
| 시공 | 자이에스앤디(주) |
| 문의처 | ☎ 1660-4050 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
📅 청약 일정
- 모집공고일 : 2026년 4월 17일
- 청약 접수 : 2026년 4월 27일~2026년 4월 30일
- 당첨자 발표 : 2026년 5월 8일
- 계약 기간 : 2026년 5월 19일~2026년 5월 21일
💰 분양가
| 평형 | 분양가 |
|---|---|
| 48 | 약 12억 7,200만원 |
| 52A | 약 14억 4,000만원 |
| 52B | 약 14억 1,940만원 |
| 52C | 약 14억 3,020만원 |
| 59A | 약 17억 6,900만원 |
| 59B | 약 16억 9,300만원 |
🏙️ 입지 & 생활환경
- 서울특별시 마포구 도화동에 위치해 서울 중심 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어요
- 자이에스앤디(주)가 시공하는 자이 브랜드 단지로 프리미엄 이미지를 갖춰요
- 마포구 공덕역 인근으로 교통과 편의시설 이용이 편리해요
✅ 좋은 점
- 브랜드 신뢰도가 높아요
- 시공 품질이 우수해요
- 입주 시기가 3년 이내로 실거주 계획에 적합해요
⚠️ 고려할 점
- 입주까지 기간이 다소 길어요
- 가점 경쟁이 높을 수 있어요
- 분양가가 고가로 형성되어 예산 검토가 필요해요
🔮 향후 전망
- 48 : 분양가 약 12억 7,200만원 기준, 향후 약 13억 9,920만원~15억 2,640만원 예상 (+10~20%)
- 52A : 분양가 약 14억 4,000만원 기준, 향후 약 15억 8,400만원~17억 2,800만원 예상 (+10~20%)
- 52B : 분양가 약 14억 1,940만원 기준, 향후 약 15억 6,134만원~17억 0,328만원 예상 (+10~20%)
- 52C : 분양가 약 14억 3,020만원 기준, 향후 약 15억 7,322만원~17억 2,824만원 예상 (+10~20%)
- 59A : 분양가 약 17억 6,900만원 기준, 향후 약 19억 4,590만원~21억 2,280만원 예상 (+10~20%)
- 59B : 분양가 약 16억 9,300만원 기준, 향후 약 18억 6,230만원~20억 3,160만원 예상 (+10~20%)
👤 어떤 사람에게 적합할까요?
- 서울 중심지에서 프리미엄 브랜드 아파트를 선호하는 분
- 3년 이내 입주 가능한 실거주 목적의 청약자
- 분양가 고가를 감내할 수 있는 투자자 및 실수요자
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
지난 일정
연결 일정