청약일
부동산
경남 메트로시티 자산 데시앙
2026.05.11 월 09:00 KST
🏷 청약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 83-2번지 일원 |
| 단지명 | 메트로시티 자산 데시앙 |
| 공급 규모 | 739 세대 |
| 주택형 | 59A㎡, 59B㎡, 72A㎡, 72B㎡, 84A㎡, 84B㎡ |
| 주택 구분 | 민영 분양주택 |
| 시공 | (주)태영건설 |
| 문의처 | ☎ 055-223-1250 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
📅 청약 일정
- 모집공고일 : 2026년 4월 30일
- 청약 접수 : 2026년 5월 11일~2026년 5월 13일
- 당첨자 발표 : 2026년 5월 19일
- 계약 기간 : 2026년 6월 1일~2026년 6월 4일
💰 분양가
| 평형 | 분양가 |
|---|---|
| 59A | 약 3억 9,970만원 |
| 59B | 약 3억 9,790만원 |
| 72A | 약 4억 3,930만원 |
| 72B | 약 4억 3,650만원 |
| 84A | 약 5억 4,670만원 |
| 84B | 약 5억 4,620만원 |
🏙️ 입지 & 생활환경
- 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 중심 입지로 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어요
- 메트로시티 자산 데시앙 단지로 지역 내 인지도가 높아요
- (주)태영건설이 시공하는 단지로 시공 품질에 대한 신뢰가 높아요
✅ 좋은 점
- 시공 품질이 우수해요
- 브랜드 신뢰도가 높아요
- 입주 시기가 가까워 실거주 계획에 적합해요
⚠️ 고려할 점
- 입주까지 기간이 다소 길어요
- 가점 경쟁이 높을 수 있어요
🔮 향후 전망
- 59A : 분양가 약 3억 9,970만원 기준, 향후 약 4억 3,967만원~5억 1,964만원 예상 (+10~30%)
- 59B : 분양가 약 3억 9,790만원 기준, 향후 약 4억 3,769만원~5억 1,727만원 예상 (+10~30%)
- 72A : 분양가 약 4억 3,930만원 기준, 향후 약 4억 8,323만원~5억 7,109만원 예상 (+10~30%)
- 72B : 분양가 약 4억 3,650만원 기준, 향후 약 4억 8,015만원~5억 6,745만원 예상 (+10~30%)
- 84A : 분양가 약 5억 4,670만원 기준, 향후 약 6억 1,137만원~7억 1,071만원 예상 (+10~30%)
- 84B : 분양가 약 5억 4,620만원 기준, 향후 약 6억 1,182만원~7억 1,006만원 예상 (+10~30%)
👤 어떤 사람에게 적합할까요?
- 지역 내 생활 인프라가 잘 갖춰진 곳을 선호하는 분
- 검증된 시공사의 품질을 중요하게 생각하는 분
- 중장기 실거주 계획이 있는 분
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
지난 일정
연결 일정