청약일
부동산
서울 아크로 리버스카이
2026.05.26 화 09:00 KST
🏷 청약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대 |
| 단지명 | 아크로 리버스카이 |
| 공급 규모 | 285 세대 |
| 주택형 | 36㎡,44㎡,51A㎡,51B㎡,51C㎡,59A㎡,59B㎡,84A㎡,84B㎡,84C㎡,84T㎡,140P㎡ |
| 주택 구분 | 민영 |
| 시공 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 문의처 | ☎ 025-290-205 |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
📅 청약 일정
- 모집공고일 : 2026년 5월 13일
- 청약 접수 : 2026년 5월 26일~2026년 5월 29일
- 당첨자 발표 : 2026년 6월 5일
- 계약 기간 : 2026년 6월 20일~2026년 6월 24일
💰 분양가
| 평형 | 분양가 |
|---|---|
| 36㎡ | 약 11억 6,370만원 |
| 44㎡ | 약 13억 8,760만원 |
| 51A㎡ | 약 16억 9,590만원 |
| 51B㎡ | 약 17억 |
| 51C㎡ | 약 17억 1,050만원 |
| 59A㎡ | 약 21억 7,940만원 |
| 59B㎡ | 약 21억 5,280만원 |
| 84A㎡ | 약 27억 4,640만원 |
| 84B㎡ | 약 27억 6,470만원 |
| 84C㎡ | 약 27억 1,190만원 |
| 84T㎡ | 약 27억 9,580만원 |
| 140P㎡ | 약 49억 2,800만원 |
🏙️ 입지 & 생활환경
- 서울특별시 동작구 대방동 중심 입지로 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어요
- 디엘이앤씨 주식회사가 시공하는 아크로 브랜드 단지로 프리미엄 이미지를 갖춰요
- 서울 도심 접근성이 좋아 출퇴근과 생활 편의가 용이해요
✅ 좋은 점
- 브랜드 신뢰도가 높아요
- 시공 품질이 우수해요
- 입주 시기가 가까워 실거주 계획에 적합해요
⚠️ 고려할 점
- 입주까지 기간이 다소 길어요
- 가점 경쟁이 높을 수 있어요
- 분양가가 고가로 형성되어 예산 검토가 필요해요
🔮 향후 전망
- 36㎡ : 분양가 약 11억 6,370만원 기준, 향후 약 12억 8,000만원~14억 0,000만원 예상 (+10~20%)
- 44㎡ : 분양가 약 13억 8,760만원 기준, 향후 약 15억 2,000만원~16억 6,000만원 예상 (+10~20%)
- 51A㎡ : 분양가 약 16억 9,590만원 기준, 향후 약 18억 6,000만원~20억 3,000만원 예상 (+10~20%)
- 51B㎡ : 분양가 약 17억 기준, 향후 약 18억 7,000만원~20억 4,000만원 예상 (+10~20%)
- 51C㎡ : 분양가 약 17억 1,050만원 기준, 향후 약 18억 8,000만원~20억 5,000만원 예상 (+10~20%)
- 59A㎡ : 분양가 약 21억 7,940만원 기준, 향후 약 23억 9,000만원~26억 1,000만원 예상 (+10~20%)
- 59B㎡ : 분양가 약 21억 5,280만원 기준, 향후 약 23억 7,000만원~26억 0,000만원 예상 (+10~20%)
- 84A㎡ : 분양가 약 27억 4,640만원 기준, 향후 약 30억 2,000만원~33억 0,000만원 예상 (+10~20%)
- 84B㎡ : 분양가 약 27억 6,470만원 기준, 향후 약 30억 3,000만원~33억 1,000만원 예상 (+10~20%)
- 84C㎡ : 분양가 약 27억 1,190만원 기준, 향후 약 29억 8,000만원~32억 5,000만원 예상 (+10~20%)
- 84T㎡ : 분양가 약 27억 9,580만원 기준, 향후 약 30억 7,000만원~33억 5,000만원 예상 (+10~20%)
- 140P㎡ : 분양가 약 49억 2,800만원 기준, 향후 약 54억 2,000만원~59억 1,000만원 예상 (+10~20%)
👤 어떤 사람에게 적합할까요?
- 서울 도심 생활 인프라를 중시하는 분에게 적합해요
- 브랜드 가치와 시공 품질을 중요하게 생각하는 분에게 적합해요
- 입주 시기가 가까운 분양주택을 찾는 실거주자에게 적합해요
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
지난 일정
연결 일정