청약일
부동산
서울 써밋 더힐
2026.05.26 화 09:00 KST
🏷 청약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 |
| 단지명 | 써밋 더힐 |
| 공급 규모 | 432 세대 |
| 주택형 | 39A㎡,39C㎡,49A㎡,49B㎡,59A㎡,59B㎡,59C㎡,59D㎡,59E㎡,59F㎡,84A㎡,84C㎡ |
| 주택 구분 | 민영 분양주택 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 문의처 | ☎ 1844-1515 |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
📅 청약 일정
- 모집공고일 : 2026년 5월 15일
- 청약 접수 : 2026년 5월 26일~2026년 5월 29일
- 당첨자 발표 : 2026년 6월 5일
- 계약 기간 : 2026년 6월 16일~2026년 6월 18일
💰 분양가
| 평형 | 분양가 |
|---|---|
| 39A㎡ | 약 12억 2,450만원 |
| 39C㎡ | 약 12억 1,850만원 |
| 49A㎡ | 약 16억 4,780만원 |
| 49B㎡ | 약 16억 7,510만원 |
| 59A㎡ | 약 22억 2,210만원 |
| 59B㎡ | 약 20억 9,150만원 |
| 59C㎡ | 약 22억 2,860만원 |
| 59D㎡ | 약 21억 9,610만원 |
| 59E㎡ | 약 22억 4,700만원 |
| 59F㎡ | 약 20억 9,950만원 |
| 84A㎡ | 약 29억 5,890만원 |
| 84C㎡ | 약 29억 7,820만원 |
🏙️ 입지 & 생활환경
- 서울특별시 동작구 흑석동 중심 입지로 생활 인프라가 잘 갖춰져 있어요
- 써밋 브랜드 단지로 고급 주거 이미지를 갖춰요
- 대우건설이 시공하는 단지로 시공 품질이 우수해요
✅ 좋은 점
- 브랜드 신뢰도가 높아요
- 시공 품질이 우수해요
- 입주 시기가 가까워 실거주 계획에 적합해요
⚠️ 고려할 점
- 입주까지 기간이 다소 길어요
- 가점 경쟁이 높을 수 있어요
- 분양가가 고가로 형성되어 예산 검토가 필요해요
🔮 향후 전망
- 39A㎡ : 분양가 약 12억 2,450만원 기준, 향후 약 13억 4,000만원~15억 0,000만원 예상 (+10~20%)
- 49A㎡ : 분양가 약 16억 4,780만원 기준, 향후 약 18억 1,000만원~20억 3,000만원 예상 (+10~20%)
- 59A㎡ : 분양가 약 22억 2,210만원 기준, 향후 약 24억 4,000만원~27억 0,000만원 예상 (+10~20%)
- 84A㎡ : 분양가 약 29억 5,890만원 기준, 향후 약 32억 5,000만원~36억 0,000만원 예상 (+10~20%)
👤 어떤 사람에게 적합할까요?
- 서울 내 고급 브랜드 아파트를 선호하는 분에게 적합해요
- 우수한 시공 품질과 브랜드 가치를 중시하는 분에게 좋아요
- 입주 시기가 다소 남아 장기 투자나 실거주 계획이 있는 분에게 적합해요
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
지난 일정
연결 일정