혜화초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111016900100130001007694 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008228 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008263 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008510 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008642 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008683 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100130001008901 | 32 | 0 | 혜화초등학교 | ||
| 1111016900100150034007904 | 32 | 0 | 혜화초등학교 |
서울특별시 종로구 혜화동 15-44(혜화로 30)
서울특별시 종로구 혜화동 10-19(혜화로 42)
서울특별시 종로구 혜화동 5-13(혜화로 56)