단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 91 2,590.51 328 3,384.23 245 1,603.04
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 89 1,847.86 489 3,874.57 322 1,474.44
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 48 1,560.13 271 3,166.26 276 2,097.48
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 71 1,835.55 252 2,774.40 279 1,938.71
신반포8 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 () 864 16,016 1 34.00 203 3,360.55 251 2,807.41
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 28 1,060.35 145 2,021.13 154 1,673.92
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 13 781.10 172 2,302.26 122 1,504.13
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 20 764.20 355 2,572.98 232 1,113.47
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 31 995.45 152 1,856.42 166 1,309.14
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 59 1,367.08 242 2,029.48 146 745.88
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (17년) 6,864 97,080 91 2,590.51 328 3,384.23 245 1,603.04
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 89 1,847.86 489 3,874.57 322 1,474.44
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (17년) 5,678 90,600 48 1,560.13 271 3,166.26 276 2,097.48
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (17년) 5,563 83,395 71 1,835.55 252 2,774.40 279 1,938.71
신반포8 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 () 864 16,016 1 34.00 203 3,360.55 251 2,807.41
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (20년) 3,002 64,147 28 1,060.35 145 2,021.13 154 1,673.92
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (16년) 3,410 80,999 13 781.10 172 2,302.26 122 1,504.13
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (46년) 4,424 70,623 20 764.20 355 2,572.98 232 1,113.47
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실동 35 (잠실로 62) 2007.08.24 (18년) 3,696 56,435 31 995.45 152 1,856.42 166 1,309.14
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 (마포대로 195) 3,365 37,620 59 1,367.08 242 2,029.48 146 745.88
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 163 1,986.39 88 98.09 131 80.51
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (20년) 2,752 24,983 86 1,199.72 92 571.55 48 159.50
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (7년) 2,917 14,834 180 1,206.06 112 424.95 32 58.73
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (7년) 1,488 21,539 54 1,121.88 36 407.38 22 129.45
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (24년) 7,374 30,019 156 870.60 114 392.35 84 153.05
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (8년) 1,938 12,740 114 835.56 94 425.97 26 66.39
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (12년) 2,304 16,090 81 789.39 72 390.14 40 104.29
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (14년) 1,788 17,649 43 823.68 34 265.23 44 185.65
엘시티 부산광역시 해운대구 중동 1829 (달맞이길 30) 882 16,360 29 869.40 11 142.15 17 142.20
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (13년) 5,239 23,915 69 502.17 107 358.32 89 179.67
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (16년) 1,494 20,923 51 995.05 14 134.70 15 82.10
만촌 삼정 그린코아 에듀파크 대구광역시 수성구 만촌동 1483 (교학로 65) 774 7,332 47 495.82 57 277.69 21 73.97
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (19년) 4,256 22,923 81 447.24 53 192.89 64 104.21
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (6년) 705 6,200 42 481.25 47 204.57 23 48.29
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 80 565.77 39 128.61 11 19.95
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (9년) 2,134 7,812 96 473.17 33 99.52 25 35.39
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (5년) 414 4,367 23 372.66 18 135.70 10 46.60
수성롯데캐슬TheFirst 대구광역시 수성구 수성동1가 818 (수성로69길 70) 979 6,335 44 337.54 29 128.69 14 26.11
국가산단 서한이다음 대구광역시 달성군 현풍읍 대리 1176 (국가산단대로70길 41) 2019.10.29 (6년) 1,038 1,526 0 0.00 0 0.00 602 448.50
빌리브 범어 대구광역시 수성구 범어동 2253 (청호로 418) 2019.01.24 (7년) 227 2,342 20 253.96 21 142.23 6 19.10
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (7년) 2,610 11,464 116 836.63 106 399.25 58 117.72
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (6년) 2,100 10,144 63 446.45 139 484.73 47 100.12
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (9년) 1,230 5,951 60 303.73 124 317.43 313 380.64
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (5년) 3,100 14,313 69 455.45 114 396.69 68 131.93
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (5년) 2,230 10,808 75 445.01 125 339.16 100 149.07
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (18년) 5,076 15,993 85 443.22 123 407.31 48 80.53
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (7년) 2,708 11,507 81 477.98 109 339.87 47 83.96
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (9년) 3,971 14,118 84 459.36 65 246.31 33 58.00
송도더샵파크애비뉴아파트 인천광역시 연수구 송도동 103 (컨벤시아대로252번길 10) 2018.11.22 (7년) 668 3,791 39 416.73 62 263.53 33 77.67
송도글로벌캠퍼스푸르지오 인천광역시 연수구 송도동 190-2 (송도문화로28번길 28) 2013.10.15 (12년) 1,703 9,524 30 217.31 113 367.34 98 158.62
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (9년) 2,185 7,981 80 406.39 30 105.94 20 37.98
포스코더샵아파트 광주광역시 남구 봉선동 1076 (효사랑길 14) 2004.12.23 (21년) 1,140 5,089 44 305.86 38 173.83 14 37.06
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (6년) 1,111 5,045 54 331.47 25 95.09 18 42.73
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (9년) 1,410 6,289 36 189.88 39 156.54 25 42.19
봉선동 제일풍경채 아파트 광주광역시 남구 봉선동 1092 (제석로80번길 5) 2016.12.09 (9년) 400 2,315 28 230.46 22 117.28 4 14.70
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (6년) 1,164 4,031 41 177.11 36 106.48 13 19.34
수완호반베르디움1차 광주광역시 광산구 신가동 1058 (수등로123번길 21) 2012.07.20 (13년) 1,175 4,306 34 202.93 16 67.38 10 19.82
우산중흥S클래스 광주광역시 광산구 우산동 1621 (금봉로 106) 1,660 3,899 46 148.70 40 93.53 41 48.57
힐스테이트 연제 아파트 광주광역시 북구 연제동 1119 (양일1로 25) 2020.05.28 (5년) 1,196 3,612 52 229.25 12 36.43 13 22.40
용봉동지에이그린웰 광주광역시 북구 용봉동 1488 (서하로94번길 19) 2020.10.05 (5년) 313 616 0 0.00 120 282.22 1 2.87
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (33년) 1,632 14,917 58 865.97 45 343.56 32 158.84
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (31년) 3,958 12,808 139 643.77 109 329.36 40 70.81
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (33년) 2,910 10,981 91 509.10 78 286.18 39 72.00
목련 대전광역시 서구 둔산동 1510 (둔산남로 127) 1993.05.19 (32년) 1,166 7,971 31 351.38 50 323.47 26 95.45
한마루럭키아파트 대전광역시 서구 둔산동 1388 (둔산북로 160) 1992.12.17 (33년) 1,400 7,010 39 333.16 46 227.45 25 62.80
큰마을아파트 대전광역시 서구 갈마동 1418 (대덕대로 150) 1995.12.28 (30년) 2,910 6,595 104 322.43 62 139.82 66 75.80
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (33년) 3,144 8,995 68 278.87 62 173.62 43 58.19
샘머리2단지 대전광역시 서구 둔산동 908 (청사로 281) 1998.09.30 (27년) 2,200 6,726 68 302.04 54 166.05 23 35.40
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 42 257.59 55 206.92 8 15.35
죽동대원칸타빌아파트 대전광역시 유성구 죽동 683 (죽동로 39) 2017.04.26 (8년) 1,132 4,888 44 276.00 42 179.76 10 18.72
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 72 560.48 22 109.33 15 33.92
울산송정 금강펜테리움그린테라스2차 울산광역시 북구 송정동 1236-8 (박상진3로 55) 2019.10.23 (6년) 304 1,190 0 0.00 1 3.18 183 595.82
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 38 289.96 35 117.74 21 45.57
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (8년) 761 3,926 49 346.05 20 93.45 5 11.76
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 92 364.96 22 64.54 8 12.28
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (12년) 597 4,671 29 319.06 13 85.13 5 24.74
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (13년) 1,280 5,607 45 289.87 15 69.55 1 1.90
문수로2차아이파크2단지 울산광역시 남구 신정동 1890 (동산로69번길 14) 2013.12.31 (12년) 488 3,756 24 258.50 14 87.61 1 4.75
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (10년) 1,897 4,731 58 225.06 31 92.87 11 15.91
대명루첸 울산광역시 남구 신정동 1909 (중앙로120번길 12-8) 547 2,905 34 260.33 9 45.70 2 7.72
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (17년) 2,899 29,405 27 549.20 144 1,271.20 75 478.25
e편한세상센트레빌 경기도 광명시 하안동 864 (오리로 801) 2010.01.14 (16년) 2,815 18,026 128 1,276.90 79 463.76 41 141.07
위례롯데캐슬아파트 경기도 하남시 학암동 672 (위례중앙로 215) 2016.01.15 (10년) 1,673 13,539 63 876.21 107 732.48 38 181.19
인덕원 푸르지오 엘센트로 경기도 의왕시 포일동 685 (안양판교로 100) 1,774 13,328 49 664.92 130 925.03 38 186.96
다산 자연& e편한세상 경기도 남양주시 다산동 6091 (다산중앙로82번길 15) 1,615 8,723 117 1,014.12 95 515.69 21 67.59
광명역 유플래닛데시앙 경기도 광명시 일직동 512 (양지로 7) 2019.12.31 (6년) 1,500 14,023 42 543.06 146 837.94 48 164.33
철산래미안자이 경기도 광명시 철산동 634 (디지털로 56) 2009.11.26 (16년) 2,072 15,823 74 855.71 78 495.35 45 177.64
인덕원 센트럴 자이 경기도 의왕시 내손동 844 (내손로 13) 2009.11.24 (16년) 2,540 15,913 59 650.88 110 655.65 51 191.12
플루리움1단지 경기도 남양주시 다산동 4002-1 (도농로 34) 2001.09.13 (24년) 5,756 28,321 88 653.35 122 630.93 69 213.86
다산 이편한세상자이 경기도 남양주시 다산동 6133 (다산중앙로81번길 25) 1,685 9,112 113 969.51 79 401.60 20 68.51
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (6년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (7년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (10년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (14년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (6년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (6년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (10년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (5년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (24년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (21년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (17년) 3,953 12,517 81 389.55 105 369.38 26 59.75
아산Y-CITY 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1767 (광장로 210) 2011.06.03 (14년) 1,479 4,874 33 146.83 64 215.00 28 40.29
충주e편한세상아파트 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 661 (원앙9길 15) 2017.12.26 (8년) 1,455 2,147 66 147.09 62 103.98 65 53.70
충주시티자이 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 721 (원앙4길 51) 2017.11.29 (8년) 1,596 2,239 58 119.25 67 102.45 57 44.88
충북혁신우미린스테이 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 (대하로 150) 2018.06.28 (7년) 1,345 2,174 0 0.00 0 0.00 198 258.18
충주호암힐데스하임아파트 충청북도 충주시 호암동 1191 (호암토성2로 1) 2019.09.27 (6년) 870 2,146 34 170.53 13 49.29 5 10.65
배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 282 (모산로126번길 17-7) 2012.01.20 (14년) 2,156 1,042 86 75.22 113 86.79 127 64.91
힐스테이트 당진2차 아파트 충청남도 당진시 송악읍 기지시리 504 (틀모시로 737) 2018.03.22 (7년) 1,617 2,608 69 160.27 22 40.33 21 20.35
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (15년) 2,164 11,960 20 168.71 5 25.17 4 16.50
이편한세상 서산예천아파트 충청남도 서산시 예천동 1334 (동서1로 230) 2017.02.24 (8년) 936 1,629 36 125.45 20 59.24 7 9.22
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
평화 광신프로그레스아파트 전라북도 전주완산구 평화동2가 956 (맏내로 28) 2018.08.31 (7년) 856 1,639 0 0.00 683 1,436.63 25 40.85
화순 광신프로그레스아파트 전라남도 화순군 화순읍 대리 935 (대리길 41) 2015.11.30 (10년) 570 629 0 0.00 500 700.68 4 6.03
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (8년) 1,558 2,458 0 0.00 242 345.28 126 147.79
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 220 424.70 14 23.90
용해골드디움5차 전라남도 목포시 용해동 1042 (용해지구로88번길 23) 2014.07.25 (11년) 493 627 0 0.00 1 1.80 293 413.22
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (6년) 1,464 3,761 82 267.69 36 91.31 26 32.85
목포 라송센트럴카운티2차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1837 (청호로136번길 22) 2018.01.09 (8년) 400 630 0 0.00 211 378.81 0 0.00
신대 중흥S-클래스 6단지 메가타운 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1968 (좌야로 135) 2015.06.26 (10년) 1,842 4,897 79 266.63 22 53.53 12 17.95
골드디움6차 전라남도 목포시 용해동 1051 (용해지구로88번길 8) 325 482 2 6.25 1 2.00 202 311.58
목포라송센트럴카운티1차 아파트 전라남도 목포시 산정동 1836 (양을로99번길 8) 2016.01.07 (10년) 265 297 0 0.00 195 315.52 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
구미확장단지골드디움아파트 경상북도 구미시 산동읍 신당리 1391 (신당3로 15) 2019.11.28 (6년) 615 971 0 0.00 0 0.00 618 1,000.15
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (8년) 2,130 4,743 86 353.98 47 121.90 36 51.14
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 경상남도 진주시 충무공동 90 (소호로19번길 11) 2019.05.23 (6년) 1,143 3,101 57 356.22 31 139.56 9 21.39
경남혁신도시LH4단지 경상남도 진주시 충무공동 230 (사들로 126) 2014.02.13 (11년) 1,037 2,310 75 311.31 52 179.46 7 14.06
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (5년) 840 1,273 17 58.96 200 371.14 56 70.41
진주혁신대방노블랜드1차 경상남도 진주시 충무공동 296 (사들로 61) 2018.08.22 (7년) 743 2,534 50 361.94 16 80.84 5 13.86
엠코타운더프라하 경상남도 진주시 평거동 1132 (새평거로 30) 2014.04.25 (11년) 1,813 5,495 64 341.91 19 80.09 11 28.30
펜타힐즈 더샵1차 경상북도 경산시 중산동 643 (펜타힐즈2로 60) 2017.08.14 (8년) 1,696 5,449 64 273.29 40 111.60 11 15.36
경주외동 부영1단지 경상북도 경주시 외동읍 모화리 1853 (산업로 1769) 2018.05.21 (7년) 1,780 2,107 0 0.00 413 380.07 35 22.12
경산사동6차부영 경상북도 경산시 사동 148 (백자로10길 11) 2013.02.25 (12년) 1,395 2,055 5 10.62 228 330.90 27 38.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (8년) 548 1,228 3 19.16 47 143.60 47 91.36
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (10년) 701 1,452 10 36.93 31 65.45 64 72.78
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (25년) 710 1,250 31 100.71 20 42.28 33 32.27
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (8년) 499 1,503 15 82.58 12 47.40 23 39.53
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (9년) 525 1,424 14 74.95 11 37.75 25 53.78
제주 서귀포 혁신도시 LH2단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 (서호남로 92-16) 2015.09.01 (10년) 548 1,446 14 61.60 26 73.87 20 27.37
제주삼화부영7차아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1909 (화삼북로 90) 2015.12.03 (10년) 360 731 3 17.61 54 108.21 16 28.35
제주삼화3차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318 (화삼로 167) 2013.08.14 (12년) 524 1,149 16 73.84 17 31.72 27 40.31
제주외도1차부영아파트 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1 (우정로11길 22) 2000.05.22 (25년) 1,012 1,168 27 58.94 29 43.46 39 29.31
노형뜨란채아파트 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1 (수덕로 44) 2006.01.23 (20년) 1,068 3,187 15 84.86 7 26.20 10 16.09
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.