단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 137 2,541.09 334 2,932.64 217 1,242.76
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (14년) 5,678 90,600 88 1,924.55 280 2,770.10 250 1,577.22
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 96 1,972.20 265 2,355.87 287 1,576.07
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (14년) 3,410 80,999 61 2,333.57 182 2,163.30 100 1,134.69
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (17년) 3,002 64,147 65 1,693.85 162 1,997.28 122 1,112.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 147 1,965.75 280 1,861.08 150 705.74
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 62 1,272.78 306 2,301.39 121 613.16
래미안블레스티지 서울특별시 강남구 개포동 1280 (선릉로 8) 2019.02.26 (4년) 1,957 38,161 37 879.10 197 2,170.58 191 1,069.90
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 34 1,289.63 101 1,513.24 109 1,270.30
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 80 1,830.17 272 1,572.95 155 618.45
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
잠실파크리오 서울특별시 송파구 신천동 17 (올림픽로 435) 2008.08.29 (15년) 6,864 97,080 137 2,541.09 334 2,932.64 217 1,242.76
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 잠실동 19 (올림픽로 99) 2008.09.30 (14년) 5,678 90,600 88 1,924.55 280 2,770.10 250 1,577.22
잠실리센츠 서울특별시 송파구 잠실동 22 (올림픽로 135) 2008.07.31 (15년) 5,563 83,395 96 1,972.20 265 2,355.87 287 1,576.07
반포자이 서울특별시 서초구 반포동 20-43 (신반포로 270) 2009.03.13 (14년) 3,410 80,999 61 2,333.57 182 2,163.30 100 1,134.69
도곡렉슬 서울특별시 강남구 도곡동 527 (선릉로 221) 2006.01.27 (17년) 3,002 64,147 65 1,693.85 162 1,997.28 122 1,112.47
고덕그라시움 서울특별시 강동구 고덕동 693 (고덕로 333) 4,932 51,567 147 1,965.75 280 1,861.08 150 705.74
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 방이동 89 (양재대로 1218) 1988.06.14 (35년) 5,540 86,567 62 1,272.78 306 2,301.39 121 613.16
래미안블레스티지 서울특별시 강남구 개포동 1280 (선릉로 8) 2019.02.26 (4년) 1,957 38,161 37 879.10 197 2,170.58 191 1,069.90
래미안 퍼스티지 서울특별시 서초구 반포동 18-1 (반포대로 275) 2009.07.14 (14년) 2,444 65,232 34 1,289.63 101 1,513.24 109 1,270.30
은마 서울특별시 강남구 대치동 316 (삼성로 212) 1979.08.30 (44년) 4,424 70,623 80 1,830.17 272 1,572.95 155 618.45
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
LG메트로시티아파트 부산광역시 남구 용호동 176-30 (분포로 113) 2001.06.16 (22년) 7,374 30,019 145 805.79 177 503.65 92 124.87
삼익비치 부산광역시 수영구 남천동 148-9 (광안해변로 95) 552 4,557 105 1,151.19 94 103.14 118 76.68
W 아파트 부산광역시 남구 용호동 954 (분포로 145) 2018.03.27 (5년) 1,488 21,539 38 700.51 34 278.72 15 77.16
더샵센텀파크1차 부산광역시 해운대구 재송동 1200 (센텀중앙로 145) 2005.10.26 (17년) 2,752 24,983 45 541.38 77 418.25 35 99.95
해운대 두산위브더제니스 부산광역시 해운대구 우동 1407 (마린시티2로 33) 2011.11.30 (11년) 1,788 17,649 34 618.87 34 229.93 37 156.62
대연 힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 1858 (수영로 345) 2013.05.31 (10년) 2,304 16,090 79 669.31 59 252.91 34 74.75
화명 롯데캐슬 카이저 부산광역시 북구 화명동 2324 (금곡대로 166) 2012.06.27 (11년) 5,239 23,915 88 610.85 85 302.45 43 84.45
래미안 장전 부산광역시 금정구 장전동 745 (금정로 20) 2017.09.21 (6년) 1,938 12,740 78 631.67 75 308.63 22 45.18
대연롯데캐슬레전드 부산광역시 남구 대연동 1872 (수영로 135) 2018.02.27 (5년) 2,917 14,834 80 502.39 109 342.37 62 86.05
부산신호 사랑으로 부영2차아파트 부산광역시 강서구 신호동 298-1 (신호산단4로 27) 2014.06.26 (9년) 1,388 2,310 6 21.93 602 845.31 17 17.71
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
캐슬골드파크 대구광역시 수성구 황금동 365 (청수로 213) 2006.07.31 (17년) 4,256 22,923 103 605.32 78 266.53 64 103.00
두산위브더제니스 대구광역시 수성구 범어동 179 (달구벌대로 2435) 2009.12.24 (13년) 1,494 20,923 29 532.53 20 165.09 16 73.70
힐스테이트 범어 대구광역시 수성구 범어동 2264 (범어로18길 22) 2020.12.24 (2년) 414 4,367 31 385.20 47 277.40 10 41.80
대구월배2차IPARk 대구광역시 달서구 유천동 612 (월배로5길 76) 2016.06.29 (7년) 2,134 7,812 116 512.07 50 141.29 29 36.09
범어센트럴푸르지오 아파트 대구광역시 수성구 범어동 2257 (상록로 15) 2019.09.11 (4년) 705 6,200 53 471.25 32 137.94 11 21.45
e편한세상 범어 대구광역시 수성구 범어동 2240 (들안로78길 45) 842 5,060 69 427.46 45 145.24 12 19.80
수성 SK 리더스뷰 대구광역시 수성구 두산동 113 (동대구로 95) 2010.09.30 (12년) 788 7,843 30 372.67 22 147.40 3 10.65
침산화성파크드림 대구광역시 북구 침산동 1761 (성북로 70) 2017.09.27 (5년) 1,202 4,291 93 357.74 49 101.11 62 48.12
수성알파시티 동화아이위시 대구광역시 수성구 시지동 591 (알파시티2로 48) 2019.02.11 (4년) 698 3,934 44 286.87 64 198.15 8 14.40
수성 효성해링턴플레이스 대구광역시 수성구 중동 641 (희망로24길 24) 745 4,115 66 379.43 22 70.40 9 14.60
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
더샵센트럴시티아파트 인천광역시 연수구 송도동 190-4 (송도국제대로 261) 2018.09.21 (5년) 2,610 11,464 146 921.84 192 626.31 64 113.40
e편한세상송도아파트 인천광역시 연수구 송도동 319-1 (랜드마크로 113) 2018.11.06 (4년) 2,708 11,507 145 836.96 153 426.25 73 115.95
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 23 (구월로 192) 2007.08.01 (16년) 5,076 15,993 139 634.26 187 532.54 76 117.48
송도 SK VIEW 아파트 인천광역시 연수구 송도동 315-1 (랜드마크로 19) 2019.07.09 (4년) 2,100 10,144 80 567.07 187 568.32 53 98.63
롯데캐슬캠퍼스타운아파트 인천광역시 연수구 송도동 149 (송도과학로27번길 55) 2016.03.10 (7년) 1,230 5,951 44 306.01 294 618.28 198 206.72
더샵송도마리나베이 인천광역시 연수구 송도동 308-1 (랜드마크로 160) 2020.07.13 (3년) 3,100 14,313 73 513.42 135 443.75 68 139.03
베르디움더퍼스트아파트 인천광역시 연수구 송도동 192-8 (송도문화로84번길 84) 2017.02.01 (6년) 1,834 7,448 84 523.30 151 477.44 46 88.69
인천에스케이스카이뷰 인천광역시 미추홀구 용현동 664 (용정공원로 33) 2016.06.23 (7년) 3,971 14,118 134 682.81 100 324.62 36 59.17
한양수자인레이크블루 아파트 인천광역시 서구 청라동 85-1 (청라한내로 132) 2019.01.30 (4년) 1,534 7,758 52 368.07 177 530.36 51 88.07
송도랜드마크시티센트럴더샵아파트 인천광역시 연수구 송도동 311 (랜드마크로 68) 2020.07.16 (3년) 2,230 10,808 53 368.50 167 409.76 125 171.64
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1 (첨단강변로 100) 2019.02.18 (4년) 1,111 5,045 60 416.69 69 233.82 23 42.95
광주첨단2지구부영 광주광역시 북구 신용동 737 (첨단연신로 166) 2013.04.18 (10년) 1,772 3,110 54 157.38 142 262.62 145 199.15
무등산 아이파크 광주광역시 동구 학동 1022 (남문로753번길 20) 2017.01.26 (6년) 1,410 6,289 47 281.69 59 198.17 18 30.78
유니버시아드 힐스테이트3단지 아파트 광주광역시 서구 화정동 1612 (화운로 24) 2016.04.06 (7년) 2,185 7,981 48 272.33 69 204.60 14 20.78
우산동 국제미소래아파트 광주광역시 광산구 우산동 1620 (용아로 175) 2017.06.15 (6년) 468 618 0 0.00 302 487.52 1 0.43
효천시티프라디움아파트 광주광역시 남구 임암동 728 (효천2로 1) 2019.06.02 (4년) 1,164 4,031 52 244.22 61 161.21 27 36.08
농성 SK뷰 센트럴 아파트 광주광역시 서구 농성동 702 (상무대로1147번길 16) 2019.08.30 (4년) 842 3,078 55 288.43 32 94.48 15 23.20
용산 리슈빌아파트 광주광역시 동구 용산동 662 (용산1길 2) 2019.05.31 (4년) 820 3,455 41 223.29 35 94.12 39 56.52
수완호반베르디움1차 광주광역시 광산구 신가동 1058 (수등로123번길 21) 2012.07.20 (11년) 1,175 4,306 45 276.40 23 83.12 5 8.60
무등산 그린웰로제비앙 광주광역시 동구 산수동 723 (동계로 38) 1,074 3,370 42 184.93 57 141.79 20 31.33
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
둔산 크로바 대전광역시 서구 둔산동 1509 (둔산로 155) 1992.12.07 (30년) 1,632 14,917 28 408.06 39 257.40 20 88.58
엑스포아파트 대전광역시 유성구 전민동 464-1 (엑스포로 448) 1994.05.30 (29년) 3,958 12,808 73 307.55 149 386.83 32 45.34
트리풀시티9단지아파트 대전광역시 유성구 상대동 487 (상대남로 26) 2011.11.17 (11년) 1,828 15,193 34 343.35 49 231.06 10 30.70
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은동 99 (어은로 57) 1992.12.19 (30년) 3,144 8,995 70 279.21 95 231.09 53 75.51
죽동대원칸타빌아파트 대전광역시 유성구 죽동 683 (죽동로 39) 2017.04.26 (6년) 1,132 4,888 55 313.60 48 170.35 24 41.25
국화신동아아파트 대전광역시 서구 둔산동 1809 (둔산로 201) 1992.04.22 (31년) 2,910 10,981 44 244.53 69 224.73 28 44.41
문지 효성해링턴 플레이스 대전광역시 유성구 문지동 657 () 1,142 4,336 45 226.63 79 242.98 18 30.18
관저더샵2차아파트 대전광역시 서구 관저동 1982 (구봉산북로 52) 2019.06.11 (4년) 954 3,619 61 304.01 53 161.71 18 31.41
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 봉명동 1021 (도안동로 523) 2014.02.10 (9년) 970 5,175 41 319.39 30 121.20 12 29.57
금강엑슬루타워아파트 대전광역시 대덕구 석봉동 770 (대덕대로 1555) 2012.01.12 (11년) 2,312 5,573 72 241.23 76 166.39 35 45.28
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
대현 더샵 울산광역시 남구 야음동 911 (수암로190번길 18) 1,180 6,256 71 490.85 44 155.02 9 15.87
힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 949 (화진길 100) 2015.12.24 (7년) 1,897 4,731 97 333.79 53 113.05 12 14.42
울산신정푸르지오 울산광역시 남구 신정동 318 (팔등로 85) 2012.07.24 (11년) 1,280 5,607 61 326.47 31 104.35 3 4.50
번영로 두산위브 울산광역시 남구 야음동 910 (번영로 29) 2017.09.08 (6년) 761 3,926 50 312.16 21 66.79 6 9.00
울산송정 반도유보라 아이비파크 울산광역시 북구 송정동 1237-2 (화산로 104) 1,162 4,392 44 240.72 37 105.47 17 25.94
월드메르디앙 월드시티 울산광역시 북구 매곡동 864 (매산로 65) 1,625 3,584 71 255.06 33 81.65 13 16.15
힐스테이트 수암 울산광역시 남구 야음동 937 (중앙로47번길 27) 725 3,599 41 254.01 23 76.50 9 14.49
드림in시티 에일린의 뜰 1차 울산광역시 북구 매곡동 897 () 2017.09.18 (6년) 1,275 3,705 64 255.66 32 78.40 8 9.25
문수로2차아이파크1단지 울산광역시 남구 신정동 1889 (동산로69번길 13) 2013.12.31 (9년) 597 4,671 20 196.01 24 117.00 1 1.70
송정 제일풍경채 레이크뷰 울산광역시 북구 송정동 1236-4 (박상진3로 73) 2019.02.28 (4년) 766 2,882 40 213.66 28 80.40 7 10.05
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
산성역 포레스티아 아파트 경기도 성남수정구 신흥동 6951 (수정로 319) 2020.07.30 (3년) 4,089 29,748 156 1,500.87 193 1,039.78 92 301.74
광교 중흥S-클래스 아파트 경기도 수원영통구 원천동 589 (광교호수공원로 277) 2019.05.30 (4년) 2,231 29,240 71 1,174.35 154 1,121.51 92 451.42
과천래미안슈르 경기도 과천시 원문동 4 (별양로 12) 2008.08.12 (15년) 2,899 29,405 87 1,208.21 167 1,154.79 54 231.96
위례자연앤센트럴자이 경기도 성남수정구 창곡동 504 (위례광장로 97) 2017.06.28 (6년) 1,413 11,653 79 854.96 226 1,221.73 62 236.64
위례포레스트사랑으로부영 경기도 성남수정구 창곡동 597 (헌릉로 1005) 2019.02.15 (4년) 566 4,737 0 0.00 308 1,809.98 60 285.61
성복역 롯데캐슬 골드타운 경기도 용인수지구 성복동 789 (성복2로 10) 2019.06.28 (4년) 2,356 22,035 64 741.11 164 901.72 68 235.04
래미안안양메가트리아 경기도 안양만안구 안양동 1393 (안양천서로 177) 2016.10.26 (6년) 4,250 21,956 119 770.30 165 767.66 72 188.68
일산두산위브더제니스 경기도 고양일산서구 탄현동 1640 (일현로 97-11) 2013.04.26 (10년) 2,700 11,764 88 571.21 245 998.56 50 116.41
서현시범한양 경기도 성남분당구 서현동 91 (중앙공원로 17) 1991.10.21 (31년) 2,419 18,334 51 604.31 147 643.74 100 202.10
매탄 위브 하늘채 경기도 수원영통구 매탄동 1352 (효원로 363) 2008.05.09 (15년) 3,391 14,360 116 710.80 164 654.51 29 63.36
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
철원석미모닝파크2차아파트 강원도 철원군 철원읍 화지리 773 (북원로 1525) 2019.09.26 (3년) 220 245 0 0.00 55 66.45 75 74.08
엘에이치선수촌8단지 강원도 강릉시 유천동 778 (선수촌로 113) 2018.11.16 (4년) 922 2,340 11 49.24 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬 스카이클래스 강원도 춘천시 온의동 590 (방송길 70) 2015.11.19 (7년) 993 2,987 8 47.35 0 0.00 0 0.00
휴먼시아 남춘천1단지 강원도 춘천시 퇴계동 1097 (남춘천새길 11) 2011.08.31 (12년) 470 1,030 11 47.94 0 0.00 0 0.00
e편한세상 춘천 한숲시티아파트 강원도 춘천시 퇴계동 1240 (안마산로 133) 2019.10.31 (3년) 2,835 8,580 10 45.16 0 0.00 0 0.00
롯데캐슬골드파크1차아파트 강원도 원주시 지정면 가곡리 1512 (신지정로 250) 2019.12.16 (3년) 624 1,151 11 41.01 0 0.00 0 0.00
원주혁신8단지 부영아파트 강원도 원주시 반곡동 1964-3 (양지로 160) 2015.09.15 (8년) 920 1,460 0 0.00 21 34.19 1 1.39
춘천우두LH2단지아파트 강원도 춘천시 우두동 1085 (우두1길 129) 2020.09.11 (3년) 979 1,595 12 35.44 0 0.00 0 0.00
세경5차 강원도 원주시 단구동 1588-3 (단구로 412) 2001.11.20 (21년) 595 345 37 35.15 0 0.00 0 0.00
무실요진보네르카운티 강원도 원주시 무실동 1640 (시청로 64) 2004.12.07 (18년) 849 1,362 10 31.78 0 0.00 0 0.00
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
중흥S-클래스 리버티 아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 945 (자경로 17) 2016.04.05 (7년) 1,660 2,232 0 0.00 8 12.40 806 1,214.87
신영지웰시티1차 충청북도 청주흥덕구 복대동 3379 (대농로 43) 2010.06.30 (13년) 2,164 11,960 88 666.99 75 373.73 28 91.35
두산위브지웰시티 충청북도 청주흥덕구 복대동 3381 (대농로 55) 2015.06.02 (8년) 1,956 8,404 114 648.47 88 322.49 33 71.00
탕정삼성트라팰리스 충청남도 아산시 탕정면 명암리 809 (탕정면로 37) 2009.02.04 (14년) 3,953 12,517 113 471.07 151 422.69 101 133.74
오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주청원구 오창읍 양청리 810-2 (중부로 760) 2018.08.30 (5년) 2,500 5,917 101 370.10 110 272.93 34 46.18
가재마을 5단지 세종특별자치시 종촌동 690 (도움1로 105) 1,940 7,970 61 265.47 129 251.62 81 80.04
가온마을 1단지 세종특별자치시 다정동 960 (다정남로 22) 1,631 9,340 65 376.59 71 161.59 13 17.84
가온마을4단지 세종특별자치시 다정동 964 (다정중앙로 19) 1,258 7,222 45 264.26 87 198.21 55 73.66
청주리버파크자이 충청북도 청주흥덕구 옥산면 가락리 981 (오송가락로 1056) 2,529 5,558 82 269.26 90 199.20 49 56.70
고운하이츠아파트 충청남도 서산시 성연면 일람리 1128 (성연3로 11) 2015.02.17 (8년) 299 340 298 514.80 0 0.00 4 5.81
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
영암삼호대불산단 중흥S-클래스 리버티아파트 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 1669-1 (대불주거6로 16) 2019.07.05 (4년) 1,360 1,208 0 0.00 0 0.00 1,062 1,172.78
라송센트럴카운티5차아파트 전라남도 목포시 석현동 1180 (영산로 648-24) 2020.06.30 (3년) 756 1,296 0 0.00 4 7.54 339 711.72
익산배산2차부영아파트 전라북도 익산시 모현동2가 673 (선화로1길 57-33) 2015.08.27 (8년) 824 1,589 0 0.00 271 537.11 26 43.46
진아리채 파크원 전라남도 순천시 오천동 982 (오천1길 20) 2017.03.28 (6년) 420 783 0 0.00 4 6.28 272 485.13
여수웅천부영2차 전라남도 여수시 웅천동 1846 (웅천로 261) 1,080 2,013 0 0.00 255 465.64 14 22.99
광주전남혁신3단지 부영아파트 전라남도 나주시 빛가람동 303 (빛가람로 800) 2017.10.30 (5년) 1,558 2,458 0 0.00 271 373.17 86 97.39
포레나 여수 웅천2단지아파트 전라남도 여수시 웅천동 1889-1 (웅천남8로 23) 2019.03.26 (4년) 1,448 4,542 68 287.30 53 124.45 30 35.35
라송센트럴카운티3차아파트 전라남도 목포시 석현동 1179 (석현로45번길 22-10) 2019.05.16 (4년) 361 590 0 0.00 0 0.00 228 447.93
중흥S-클래스에듀힐스 9차 전라남도 순천시 해룡면 신대리 1965 (좌야로 159-14) 2019.07.17 (4년) 1,464 3,761 91 287.90 60 128.67 29 29.72
효천대방노블랜드 에코파크 전라북도 전주완산구 효자동2가 1383 (효천중앙로 20) 2020.05.15 (3년) 1,370 5,922 42 270.68 30 111.57 5 9.45
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
월영마린애시앙 경상남도 창원마산합포구 월영동 738 (가포순환로 33) 2019.12.09 (3년) 4,298 9,213 197 802.76 245 641.85 37 62.28
성원토월1단지 경상남도 창원성산구 상남동 45-1 (원이대로 774) 1994.06.03 (29년) 6,252 11,213 200 546.63 289 579.13 86 89.34
트리비앙아파트 경상남도 창원성산구 반림동 18 (원이대로 495) 2006.10.20 (16년) 2,610 9,482 98 562.74 75 293.61 22 50.29
창원중동유니시티1단지 경상남도 창원의창구 중동 790 (중동로 34) 2019.06.20 (4년) 1,803 10,388 41 347.43 72 305.75 34 88.52
진주포레스트부영아파트 경상남도 진주시 충무공동 145 (영천강로 60) 2020.03.06 (3년) 840 1,273 0 0.00 303 516.48 80 95.67
메트로시티2차아파트 경상남도 창원마산회원구 양덕동 84-14 (삼호로 80) 2015.10.23 (7년) 1,915 6,990 58 330.43 56 220.26 16 33.02
경주두산위브트레지움 경상북도 경주시 용강동 1813 (유림로 107) 2020.11.05 (2년) 1,204 3,077 83 321.29 81 242.35 9 15.20
노블파크 경상남도 창원성산구 반림동 10 (원이대로 449) 2007.12.27 (15년) 2,699 9,513 54 285.44 64 232.40 27 49.48
양산 대방노블랜드 7차 메가시티 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1273-1 (새실로 11) 2017.07.11 (6년) 2,130 4,743 86 328.62 90 184.89 44 52.30
영천아이존빌스타 경상북도 영천시 망정동 468 (창신1길 35) 2014.05.01 (9년) 852 753 4 6.33 0 0.00 526 523.73
단지명 주소 입주시기(건물노후) 세대수 공시지가 총액(억) 최근 6개월(금액:억)
매매건수 매매금액 전세건수 전세금액 월세건수 월세금액
제주영어교육도시한신더휴 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2417 (에듀시티로 102) 2017.08.30 (6년) 548 1,228 10 49.58 66 232.65 39 132.47
삼정 G.edu 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2424 (에듀시티로 148) 2015.08.21 (8년) 701 1,452 16 78.00 40 144.41 52 114.55
해동그린앤골드 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 1115 (에듀시티로 23) 2016.05.03 (7년) 288 727 10 72.50 20 108.36 25 97.89
서귀포 혁신사랑으로부영아파트 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1534 (서호남로 91) 2016.04.11 (7년) 716 1,589 1 6.69 74 178.26 40 83.28
제주라온프라이빗에듀 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2405 (에듀시티로 74) 2014.09.19 (9년) 420 965 9 51.15 20 85.18 40 100.53
강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200 (대청로 34) 2017.03.20 (6년) 499 1,503 22 124.91 13 45.03 36 66.01
강정중흥S클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 195 (대청로 12) 2016.11.22 (6년) 525 1,424 16 84.17 22 73.50 26 40.84
제주 삼화8차 부영아파트 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910 (화삼로 89) 2016.06.30 (7년) 384 805 2 10.70 49 120.01 16 33.34
부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 (과원로 11) 2001.01.20 (22년) 710 1,250 27 87.44 26 54.01 19 17.46
제주 서귀포 혁신도시 LH2단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1545 (서호남로 92-16) 2015.09.01 (8년) 548 1,446 19 87.50 17 47.27 13 17.44
공시지가 찾지 말고 검색하세요.
보유주택을 검색하여 재산세와 종합소득세를 한번에
주택을 즐겨찾기와 MyHouse에 추가해 편하게 사용해 보세요.