아동회관 어린이집
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111017400200060025003001 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003003 | 97 | 4 | |||
| 1111017400200060025003007 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003033 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003113 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003124 | 97 | 4 | |||
| 1111017400200060025003144 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003247 | 14 | 0 | 아동회관 어린이집 | ||
| 1111017400200060025003389 | 97 | 4 | |||
| 1111017400200060025003452 | 97 | 0 |
서울특별시 종로구 창신동 23-814(지봉로13길 20-2)
서울특별시 종로구 창신동 23-386(지봉로13길 75-5)