광희초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114016200101810021011381 | 269 | 0 | 급식실동 | 광희초등학교 | |
| 1114016200102540016009573 | 269 | 0 | 축구부생활관 | 광희초등학교 | |
| 1114016200102540016009576 | 269 | 0 | 본관동 | 광희초등학교 | |
| 1114016200102540016009590 | 269 | 0 | 후관동 | 광희초등학교 | |
| 1114016200102540018011394 | 269 | 0 | 다목적강당 | 광희초등학교 | |
| 1114016300101580001009701 | 269 | 0 | 남관동 | 광희초등학교 |
서울특별시 중구 신당동 432-990(다산로 67-18)
서울특별시 중구 신당동 372-2796(다산로 114-12)
서울특별시 중구 신당동 340-11(다산로 142-10)
서울특별시 중구 신당동 432-713(다산로 63-7)
서울특별시 중구 신당동 432-711(다산로 63-9)
서울특별시 중구 신당동 366-126(다산로 56)
서울특별시 중구 신당동 340-38(다산로 142-13)
서울특별시 중구 신당동 844(다산로 32)