한국철도공사

일반건물
My
주소
[04301] 서울특별시 용산구 동자동 43-205 (청파로) 투기과열지구 거리 및 항공뷰
영문주소
[04301] 378, Cheongpa-ro, Dongja-dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1117010700100430205000037 378 0 한국철도공사
1117010700100430205023025 378 0 한국철도공사
1117010700100430205023083 378 0 한국철도공사
1117010700100430205024396 378 0 한국철도공사
1117010700100430205024397 378 0 한국철도공사
1117010700100430205024398 405 0 서울역(철도역)
1117010700100430227000001 378 0 공항철도 서울정거장 한국철도공사
1117010700100430229000003 378 0 한국철도공사
1117010700100430229023054 378 0 한국철도시설공단 한국철도공사
1117010700100430229023102 378 0 한국철도공사
1117010700100430230023183 378 0 한국철도공사
1117010700100430232000023 378 0 한국철도공사
1117010700100430232023477 378 0 한국철도공사
1117010700100430232023485 378 0 한국철도공사
1117010700100440006023033 378 0 한국철도공사
1117010800100760001000489 378 0 한국철도공사
1117010800100760001021514 378 0 한국철도공사
1117010800100760001021605 378 0 한국철도공사
1117010800100760001021655 378 0 한국철도공사
1117010800100760001022950 378 0 한국철도공사
1117010800100760004021951 378 0 한국철도공사
1117010800100760004022952 378 0 한국철도공사
1117010800100760005000012 378 0 한국철도공사
1117010800100760005021726 378 0 한국철도공사
1117010800100760005022951 378 0 한국철도공사
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.