금양초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117011900100050062016521 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900100050062016705 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900100880001017223 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900101260004016324 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900101260004016701 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900101260004016702 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900101260004017221 | 137 | 0 | 금양초등학교 | ||
| 1117011900101260004017222 | 137 | 0 | 금양초등학교 |
서울특별시 용산구 효창동 5-69(효창원로 146-28)
서울특별시 용산구 효창동 5-67(효창원로 146-20)
서울특별시 용산구 효창동 5-495(효창원로 157)
서울특별시 용산구 효창동 5-477(효창원로 145-19)
서울특별시 용산구 효창동 5-254(효창원로 145-25)