효창공원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117011000101340000000090 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000000092 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000000501 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000020164 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000020187 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000020214 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000020845 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011000101340000020854 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000000091 | 54 | 0 | (사)대한노인회 중앙회 | ||
| 1117011900102550000016292 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016293 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016297 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016298 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016299 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016316 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000016317 | 58 | 0 | (사)대한노인회 서울특별시연합회 | ||
| 1117011900102550000016319 | 58 | 0 | 노인생애체험센터 | (사)대한노인회 서울특별시연합회 | |
| 1117011900102550000017081 | 26 | 0 | 백범기념관 | ||
| 1117011900102550000017203 | 177 | 18 | 효창공원 | ||
| 1117011900102550000017228 | 177 | 18 | |||
| 1117011900102550000017229 | 54 | 0 | 경로당총괄본부 | (사)대한노인회 중앙회 | |
| 1117011900102550000017230 | 54 | 0 | 복지사업단 | (사)대한노인회 중앙회 | |
| 1117011900102560000016318 | 177 | 18 | 효창공원 |
서울특별시 용산구 효창동 5-69(효창원로 146-28)
서울특별시 용산구 효창동 5-67(효창원로 146-20)
서울특별시 용산구 효창동 5-495(효창원로 157)
서울특별시 용산구 효창동 5-477(효창원로 145-19)
서울특별시 용산구 효창동 5-254(효창원로 145-25)