한강대로14길 35-29
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117012800100650154011716 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154011923 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154011972 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154011975 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012021 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012051 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012062 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012224 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012250 | 35 | 29 | |||
| 1117012800100650154012346 | 35 | 29 | 중앙대학교 용산병원 | ||
| 1117012800100650154012858 | 35 | 29 |
서울특별시 용산구 한강로3가 65-7(한강대로14길 37)
서울특별시 용산구 한강로3가 65-156(한강대로14길 8)