순천향대학병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117013100106570052006174 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570052006176 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570052006177 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570052006187 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570052006192 | 59 | 0 | 순천향대학병원건강진단센터 | 순천향대학병원 | |
| 1117013100106570058006110 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006179 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006206 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006207 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006208 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006210 | 59 | 0 | 순천향대학병원별관 | 순천향대학병원 | |
| 1117013100106570058006227 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570058006234 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570059006180 | 59 | 0 | 순천향대학병원 | ||
| 1117013100106570076000522 | 59 | 0 | 장례식장 | 순천향대학병원 | |
| 1117013100106570109007464 | 59 | 0 | 건강증진센타산업의학과 | 순천향대학병원 | |
| 1117013100106570141000523 | 59 | 0 | 주차타워 | 순천향대학병원 | |
| 1117013100106700020006195 | 59 | 0 | 순천향대학병원 |
서울특별시 용산구 한남동 653-6(대사관로 46-1)
서울특별시 용산구 한남동 657-33(대사관로 23)