마장동우시장먹자골목

일반건물
My
주소
[04752] 서울특별시 성동구 마장동 437 (살곶이길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[04752] 40, Salgoji-gil, Majang-dong, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1120010500102940000022437 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022436 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022447 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022448 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022449 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022450 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022451 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022453 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022454 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500104370000022457 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500108030000022452 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500108030000022455 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500108030000022456 40 0 마장동우시장먹자골목
1120010500108030000022458 40 0 마장동우시장먹자골목
서울특별시 성동구 마장동 818(살곶이길 50)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.