성동노인종합복지관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120010500107980001022288 | 77 | 0 | 성동노인종합복지관 | ||
| 1120010500107980001022289 | 77 | 0 | 성동노인종합복지관 | ||
| 1120010500107980001022290 | 77 | 0 | 성동노인종합복지관 | ||
| 1120010500107980001022291 | 77 | 0 | 성동노인종합복지관 | ||
| 1120010500107980001022292 | 77 | 0 | 성동노인종합복지관 |
서울특별시 성동구 마장동 388-2(마조로 60-1)
서울특별시 성동구 마장동 388-20(마조로 54)
서울특별시 성동구 마장동 795-1(마조로 64-20)
서울특별시 성동구 마장동 795-4(마조로 64-16)
서울특별시 성동구 마장동 796-1(마조로 72)
서울특별시 성동구 마장동 815-8(마조로 63)
서울특별시 성동구 마장동 820(마조로 57)