살곶이2길 17

일반건물
My
주소
[04761] 서울특별시 성동구 사근동 223 (살곶이2길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[04761] 17, Salgoji 2-gil, Sageun-dong, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1120010600102230000000008 17 0
1120010600102230000000009 17 0
1120010600102230000000031 1 0
1120010600102230000000046 42 0 한양대부속중고등학교
1120010600102230000000200 17 8
1120010600102230000000202 42 0 한양대부속중고등학교
1120010600102230000018910 23 1
1120010600102230000018918 17 4
1120010600102230000018940 12 0
1120010600102230000018943 12 0
1120010600102230000018944 12 0
1120010600102230000018945 10 1
1120010600102230000018975 17 0
1120010600102230000018991 23 0
1120010600102230000019022 27 2
1120010600102230000019086 33 56
1120010600102230000019089 33 56
1120010600102230000019176 24 0
1120010600102230000019196 42 0 한양대부속중고등학교 한양대부속중고등학교
1120010600102230000019212 12 1
1120010600102230000019215 42 0 한양대부속중고등학교
1120010600102230000019217 12 1
1120010600102230000019241 9 22
1120010600102230000019242 9 22
1120010600102230000019244 9 22
1120010600102230000019356 39 1
1120010600102230000020097 17 0
1120010600102230000020152 42 0 한양대부속중고등학교
1120010600102230000020153 42 0 한양대부속중고등학교
1120010600102230000027084 23 60
1120010600102230000027221 33 38
1120010600102230000027225 23 1
1120010600102230000027228 10 0
1120010600102230000027230 10 0
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.