성우자동차공업(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120011400100050001007320 | 26 | 0 | 성우자동차공업(주) | ||
| 1120011400100050001007366 | 26 | 0 | 성우자동차공업(주) | ||
| 1120011400100050001008444 | 26 | 0 | 성우자동차공업(주) | ||
| 1120011400100050010007387 | 26 | 0 | B동 | 성우자동차공업(주) | |
| 1120011400100050010007418 | 26 | 0 | A동 | 성우자동차공업(주) | |
| 1120011400100050010007441 | 26 | 0 | A동 | 성우자동차공업(주) |
서울특별시 성동구 성수동1가 656-1274(왕십리로16길 12-24)
서울특별시 성동구 성수동1가 656-1264(왕십리로16길 10)
서울특별시 성동구 성수동1가 656-1267(왕십리로16길 12-54)
서울특별시 성동구 성수동1가 656-372(왕십리로16길 12-3)
서울특별시 성동구 성수동1가 656-1576(왕십리로16길 16)