성수중,고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120011400106850143007818 | 18 | 0 | 성수고등학교 행정관리동(교과교실동) | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143007986 | 18 | 0 | 성수중,고등학교 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143007996 | 18 | 0 | 성수중학교 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143007997 | 18 | 0 | 성수중학교 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008001 | 18 | 0 | 성수중학교(정보센터) | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008019 | 18 | 0 | 성수중학교(다목적강당) | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008025 | 18 | 0 | 성수중학교 행정관리동 교과교실동 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008060 | 18 | 0 | 성수중학교 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008064 | 18 | 0 | 성수중학교 | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850143008451 | 18 | 0 | 성수고등학교(다목적강당) | 성수중,고등학교 | |
| 1120011400106850549007955 | 18 | 0 | 성수중학교 | 성수중,고등학교 |
서울특별시 성동구 성수동1가 685-191(서울숲길 17)
서울특별시 성동구 성수동1가 676-5(서울숲길 25)