경수초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120011500102680000005308 | 22 | 0 | 경수초등학교 | ||
| 1120011500102680000005311 | 22 | 0 | 경수초등학교 | ||
| 1120011500102680000005488 | 22 | 0 | 경수초등학교 | ||
| 1120011500102680000005773 | 22 | 0 | 경수초등학교 | ||
| 1120011500102680000005810 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005811 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005824 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005825 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005840 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005852 | 14 | 0 | 경수중학교 | ||
| 1120011500102680000005860 | 14 | 0 | 경수중학교 |
서울특별시 성동구 성수동2가 265-4(뚝섬로13길 6)
서울특별시 성동구 성수동2가 269-28(뚝섬로13길 19)
서울특별시 성동구 성수동2가 833(뚝섬로13길 11)