서울자양초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121510500102220006011217 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011218 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011219 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011220 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011221 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011222 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011223 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 | ||
| 1121510500102220006011224 | 26 | 0 | 서울자양초등학교 |
서울특별시 광진구 자양동 222-17(아차산로44길 36)
서울특별시 광진구 자양동 230-17(아차산로44길 31-5)
서울특별시 광진구 자양동 223-15(아차산로44길 42)
서울특별시 광진구 자양동 222-5(아차산로44길 12)
서울특별시 광진구 자양동 223-24(아차산로44길 46)
서울특별시 광진구 자양동 229-1(아차산로44길 41)
서울특별시 광진구 자양동 229-44(아차산로44길 43)
서울특별시 광진구 자양동 221-4(아차산로44길 3)