서울화양초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121510700100120002016716 | 9 | 0 | 서울화양초등학교 | ||
| 1121510700100120002016717 | 9 | 0 | 서울화양초등학교 | ||
| 1121510700100120002016718 | 9 | 0 | 서울화양초등학교 | ||
| 1121510700100120002016719 | 9 | 0 | 서울화양초등학교 | ||
| 1121510700100120002025593 | 9 | 0 | 서울화양초등학교 |
서울특별시 광진구 화양동 131(군자로 30-1)
서울특별시 광진구 화양동 15-2(군자로 23)
서울특별시 광진구 화양동 3-17(군자로 3-2)
서울특별시 광진구 화양동 132-8(군자로 36-8)
서울특별시 광진구 화양동 3-18(군자로 3)
서울특별시 광진구 화양동 17-32(군자로 41-3)
서울특별시 광진구 화양동 132-75(군자로 46)
서울특별시 광진구 화양동 17-16(군자로 43)