서울용두초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010200102370001036375 | 43 | 0 | 변전실 | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102370001036400 | 43 | 0 | 창고(가) | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102370001036477 | 43 | 0 | 서관동 | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102370001036922 | 43 | 0 | 본관동 | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102380001036511 | 43 | 0 | 축구부실 | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102390001036612 | 43 | 0 | 창고(나) | 서울용두초등학교 | |
| 1123010200102390001036613 | 43 | 0 | 체육관 | 서울용두초등학교 |
서울특별시 동대문구 용두동 235-30(천호대로13길 20)
서울특별시 동대문구 용두동 236-17(천호대로13길 59-3)