성일중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010300102710041030816 | 55 | 0 | 급식실 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031219 | 55 | 0 | 본관동 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031529 | 55 | 0 | 식당,숙소,창고,목공실,모터실 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031539 | 55 | 0 | 후관동 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031550 | 55 | 0 | 정보센터 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031572 | 55 | 0 | 수도 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031653 | 55 | 0 | 다목적강당 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031671 | 55 | 0 | 수위실 | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041031673 | 55 | 0 | S | 성일중학교 | |
| 1123010300102710041032103 | 55 | 0 | 별관동 | 성일중학교 |
서울특별시 동대문구 제기동 1156-10(왕산로23길 47)
서울특별시 동대문구 제기동 1156-8(왕산로23길 49)
서울특별시 동대문구 제기동 1156-15(왕산로23길 43)
서울특별시 동대문구 제기동 1156-14(왕산로23길 41)
서울특별시 동대문구 제기동 252(왕산로23길 89)