전농중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010400100580001000003 | 71 | 0 | 온실 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001000004 | 71 | 0 | 후관동 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025247 | 71 | 0 | 전농중학교 | ||
| 1123010400100580001025288 | 71 | 0 | 창고 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025314 | 71 | 0 | 급식실 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025315 | 71 | 0 | 창고 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025351 | 71 | 0 | 수위실 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025361 | 71 | 0 | 전농중학교 | ||
| 1123010400100580001025363 | 71 | 0 | 창고 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001025399 | 71 | 0 | 전농중학교 | ||
| 1123010400100580001026663 | 71 | 0 | 본관동 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001026674 | 71 | 0 | 체육관동 | 전농중학교 | |
| 1123010400100580001026758 | 71 | 0 | 사격장및창고 | 전농중학교 |
서울특별시 동대문구 전농동 55-21(사가정로13길 40)
서울특별시 동대문구 전농동 60-129(사가정로13길 55)