전일중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010400100600001025257 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025297 | 67 | 0 | 후관동 | 전일중학교 | |
| 1123010400100600001025337 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025362 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025384 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025395 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025406 | 67 | 0 | 본관동 | 전일중학교 | |
| 1123010400100600001025412 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100600001025590 | 67 | 0 | 체육관 | 전일중학교 | |
| 1123010400100600001026699 | 67 | 0 | 전일중학교 | ||
| 1123010400100730001025373 | 67 | 0 | 소강당 | 전일중학교 |
서울특별시 동대문구 전농동 55-21(사가정로13길 40)
서울특별시 동대문구 전농동 60-129(사가정로13길 55)