가로판매대
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010400106200067000002 | 200 | 1 | 230104_4_0011 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000003 | 204 | 1 | 230104_4_0002 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000004 | 222 | 2 | 230104_4_0014 | 구두수선대 | |
| 1123010400106200067000005 | 7 | 1 | 230104_4_0003 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000006 | 184 | 1 | 230101_4_0345 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000007 | 206 | 1 | 230101_4_0015 | 구두수선대 | |
| 1123010400106200067000008 | 206 | 2 | 230104_4_0012 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000009 | 202 | 1 | 230104_04_0007 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000010 | 202 | 2 | 230104_04_0013 | 가로판매대 | |
| 1123010400106200067000011 | 182 | 5 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000012 | 182 | 4 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000013 | 182 | 3 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000014 | 182 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000015 | 186 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000016 | 190 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000017 | 192 | 3 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000018 | 192 | 4 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000019 | 192 | 5 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000020 | 194 | 1 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000021 | 194 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000022 | 2 | 1 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000023 | 2 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000024 | 2 | 3 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000025 | 4 | 1 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000026 | 4 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000027 | 6 | 2 | 거리가게 | ||
| 1123010400106200067000028 | 6 | 3 | 거리가게 |
서울특별시 동대문구 전농동 597-11(왕산로 244)
서울특별시 동대문구 전농동 601-2(왕산로 288)
서울특별시 동대문구 전농동 100-1(왕산로 294)
서울특별시 동대문구 전농동 597-5(왕산로 250)