국립산림과학원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010700102070000011554 | 57 | 0 | 임업연구원 | 국립산림과학원 | |
| 1123010700102070000011556 | 57 | 0 | 국립산림과학원 | ||
| 1123010700102070000011558 | 57 | 0 | 국립산림과학원 | ||
| 1123010700102070000011564 | 57 | 0 | 임업연구소재료시험관 | 국립산림과학원 | |
| 1123010700102070000011585 | 57 | 0 | 산림종합전시관 | 국립산림과학원 | |
| 1123010700102070000011587 | 57 | 0 | 산림경영동 | 국립산림과학원 | |
| 1123010700102070000013210 | 57 | 0 | 국립산림과학원 | ||
| 1123010700200010218011623 | 57 | 0 | 국립산림과학원 | ||
| 1123010700200050013013242 | 57 | 0 | 국립산림과학원 | ||
| 1123010700200050013013243 | 57 | 0 | 국립산림과학원 |
서울특별시 동대문구 청량리동 205-766(회기로 36-10)
서울특별시 동대문구 청량리동 205-761(회기로 40-8)
서울특별시 동대문구 청량리동 205-759(회기로 36-5)
서울특별시 동대문구 청량리동 205-760(회기로 40-6)