삼육서울병원, 삼육보건대학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010900100170000007233 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100170000007235 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100170000007311 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100170000007608 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100170000007614 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007229 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007327 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007382 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007398 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007467 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007470 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100190002007480 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100200000008179 | 82 | 0 | 삼육치과병원 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100200001006756 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100200001007278 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100200001008051 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100220000006983 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100220000007041 | 82 | 0 | 영안실동 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100240000006436 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100240000006966 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100250000006893 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100260000006828 | 82 | 0 | 삼육중앙교회 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100270004006788 | 82 | 0 | 그린어린이집 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001000001 | 82 | 0 | 과학관 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001005941 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100290001006469 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006471 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006529 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006594 | 82 | 0 | 사택3 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006694 | 82 | 0 | 사택2 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006724 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006728 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006733 | 82 | 0 | 사택1 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006740 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006766 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006767 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006768 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006793 | 82 | 0 | 기숙사 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006795 | 82 | 0 | 기숙사 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006812 | 82 | 0 | 여자기숙사 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006820 | 82 | 0 | 산후조리원 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006821 | 82 | 0 | 2동 사무실 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006830 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100290001006837 | 82 | 0 | 산후조리원 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006856 | 82 | 0 | 삼육보건대학 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006881 | 82 | 0 | 사무실 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006886 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100290001006892 | 82 | 0 | 8동 사무실 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001006927 | 82 | 0 | 7동 내과병원 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001008020 | 82 | 0 | 연립주택 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001008197 | 82 | 0 | 본관 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290001008198 | 82 | 0 | 본관 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290002006437 | 82 | 0 | 수리실 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100290002006438 | 82 | 0 | 건강검진센터 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100430125007246 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900100430125008116 | 82 | 0 | 본관 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900100440004000001 | 82 | 0 | 실비노인전문요양원 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900102830001006764 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900102830007006785 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002006503 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002006781 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002007000 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002007122 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002008037 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060002008127 | 82 | 0 | 위생병원어린이집 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | |
| 1123010900200060007007402 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060007007488 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060007007522 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060007007530 | 82 | 0 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 | ||
| 1123010900200060010006891 | 82 | 0 | 4동 진찰관 | 삼육서울병원, 삼육보건대학교 |
서울특별시 동대문구 휘경동 312-3(망우로 28-7)
서울특별시 동대문구 휘경동 264-2(망우로 67)
서울특별시 동대문구 휘경동 369(망우로 35)
서울특별시 동대문구 휘경동 115(망우로 135)
서울특별시 동대문구 휘경동 78(망우로 95)
서울특별시 동대문구 휘경동 106(망우로 105)
서울특별시 동대문구 휘경동 312-48(망우로 16)
서울특별시 동대문구 휘경동 77-8(망우로 91)