휘경여자중고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123010400100010188026782 | 247 | 0 | 자양관 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100010188025328 | 247 | 0 | 자천당 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007000223 | 247 | 0 | 본관교사동 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007007905 | 247 | 0 | 본관교사동 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007007907 | 247 | 0 | 체육관 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007007911 | 247 | 0 | 건산홀 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007007942 | 247 | 0 | 샤워실 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430007008055 | 247 | 0 | 소강당 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430066007906 | 247 | 0 | 예문관 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430073000001 | 247 | 0 | 학교매점 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430073008215 | 247 | 0 | 예지관 | 휘경여자중고등학교 | |
| 1123010900100430078008147 | 247 | 0 | 가사실 | 휘경여자중고등학교 |
서울특별시 동대문구 휘경동 57(한천로 248)
서울특별시 동대문구 휘경동 366(한천로 300)