숭인시장

일반건물
My
주소
[01211] 서울특별시 강북구 미아동 60-5 (도봉로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[01211] 45, Dobong-ro, Mia-dong, Gangbuk-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1130510100100600005024956 45 0 숭인시장
1130510100100600005026235 45 0 숭인시장
1130510100100600005026704 45 0 숭인시장
1130510100100600010025889 45 0 숭인시장
1130510100100600011025075 45 0 숭인시장
1130510100100600011025125 45 0 숭인시장
1130510100100600016025373 45 0 숭인시장
1130510100100600016025509 45 0 숭인시장
1130510100100610080026233 45 0 숭인시장
1130510100104650006024838 45 0 숭인시장
1130510100104650006025102 45 0 숭인시장
1130510100104650006025145 45 0 숭인시장
1130510100104650006025356 45 0 숭인시장
1130510100104650006025683 45 0 숭인시장
1130510100104650006025705 45 0 숭인시장
1130510100104650006025857 45 0 숭인시장
1130510100104650006026488 45 0 숭인시장
1130510100104650006026516 45 0 숭인시장
1130510100104650006026552 45 0 숭인시장
1130510100104650006026718 45 0 숭인시장
1130510100104650006026903 45 0 숭인시장
1130510100104650006026935 45 0 숭인시장
1130510100104650006026983 45 0 숭인시장
1130510100104650006026989 45 0 숭인시장
1130510100104650006027034 45 0 숭인시장
1130510100108640007025693 45 0 숭인시장
1130510100108640007025937 45 0 숭인시장
서울특별시 강북구 미아동 126-30(도봉로 164-10)
서울특별시 강북구 미아동 1351(도봉로 157)
서울특별시 강북구 미아동 160-3(도봉로 290)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.