태능국제종합사격장

일반건물
My
주소
[01794] 서울특별시 노원구 공릉동 26 (화랑로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[01794] 653, Hwarang-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1135010300100260000014356 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260022014185 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260022015573 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260023014357 653 0 태능푸른동산그린하우스 태능국제종합사격장
1135010300100260024014410 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260024015578 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260025014404 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014059 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014060 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014062 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014147 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014319 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014320 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014321 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026014326 653 0 태능국제종합사격장
1135010300100260026015579 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014082 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014095 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014096 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014116 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014117 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014135 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014136 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014144 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014188 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014190 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014191 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014192 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014194 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014219 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014220 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014221 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014230 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014249 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014251 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014254 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014256 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014258 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014259 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014260 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014261 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014263 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014271 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014272 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014284 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014285 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014288 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014292 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014299 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014306 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019014359 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015609 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015612 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015618 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015658 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015659 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015660 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015661 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015663 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202230019015664 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280001014223 653 0 푸른동산골프연습장 태능국제종합사격장
1135010300202280001014322 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280001014328 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280001014333 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280001014335 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280001014341 653 0 태능국제종합사격장
1135010300202280050014269 653 0 태능국제종합사격장
서울특별시 노원구 공릉동 684-59(화랑로 415-6)
서울특별시 노원구 공릉동 683-33(화랑로 419-16)
서울특별시 노원구 공릉동 683-34(화랑로 419-14)
서울특별시 노원구 공릉동 684-22(화랑로 415-5)
서울특별시 노원구 공릉동 684-60(화랑로 415-9)
서울특별시 노원구 공릉동 684-51(화랑로 415-10)
서울특별시 노원구 공릉동 684-63(화랑로 415-13)
서울특별시 노원구 공릉동 684-33(화랑로 415-28)
서울특별시 노원구 공릉동 684-21(화랑로 415-11)
서울특별시 노원구 공릉동 684-31(화랑로 419-21)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.