천영사

일반건물
My
주소
[01632] 서울특별시 노원구 상계동 9-1 (덕릉로129길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[01632] 90, Deongneung-ro 129-gil, Sanggye-dong, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1135010500201530001002558 90 0 천영사
1135010500201530001002698 103 0 도선사
1135010500201530001002717 173 0
1135010500201530001002718 166 0
1135010500201530001002721 95 9
1135010500201530001002724 95 9
1135010500201530001002728 91 0
1135010500201530001002732 85 0
1135010500201530001002733 85 0
1135010500201530001002734 85 0
1135010500201530001002737 80 17 석가사
1135010500201530001002739 77 7 석가사
1135010500201530001002742 39 32 천관사
1135010500201530001002744 39 32 천관사
1135010500201530001002746 39 32 천관사
1135010500201530001002747 39 10
1135010500201530001002748 39 32 천관사
1135010500201530001002753 39 10
1135010500201530001002797 116 0
1135010500201530001003013 90 0 천영사
1135010500201530001003017 90 0 천영사
1135010500201530001003033 90 0 천영사
1135010500201530001004176 85 5
1135010500201530001004178 83 1
1135010500201530001004179 83 2
1135010500201530001004182 81 2
1135010500201530001004183 81 2
1135010500201530001004187 81 1
1135010500201530001004188 79 0
1135010500201530001004189 77 2
1135010500201530001004201 162 0
1135010500201530001004206 156 0
1135010500201530001004209 92 0
1135010500201530001004210 91 0 도성사
1135010500201530001004211 150 0 효림사
1135010500201530001004212 148 0
1135010500201530001004214 142 0
1135010500201530001004215 135 27
1135010500201530001004216 77 8
1135010500201530001004217 135 11
1135010500201530001004218 135 15
1135010500201530001004219 135 0
1135010500201530001004225 116 0
1135010500201530001004226 116 0
1135010500201530001004227 65 44
1135010500201530001004228 96 24
1135010500201530001004229 96 24
1135010500201530001004230 96 12
1135010500201530001004231 107 0
1135010500201530001004232 96 10
1135010500201530001004233 106 0
1135010500201530001004234 96 8
1135010500201530001004235 102 0
1135010500201530001004236 96 5
1135010500201530001004238 92 11
1135010500201530001004239 99 0
1135010500201530001004240 85 14
1135010500201530001004241 96 0 상운사
1135010500201530001004243 97 0
1135010500201530001004245 85 12
1135010500201530001004246 92 4
1135010500201530001004247 92 2
1135010500201530001004250 85 8
1135010500201530001004253 85 9
1135010500201530001004254 85 6
1135010500201530001004255 89 0
1135010500201530001004256 85 7
1135010500201530001004257 85 4
1135010500201530001004570 169 0
1135010500201530001004571 167 0
1135010500201530001004579 85 0
1135010500201530001004603 65 13
1135010500201530001004604 65 13
1135010500201530001004635 96 18
1135010500201530001004636 112 10
1135010500201530001004637 112 0
1135010500201530001004647 76 0
1135010500201530001004648 80 0
1135010500201530001004649 85 0
1135010500201530001004651 85 16
1135010500201530001004652 91 0
1135010500201530001004653 93 0
1135010500201530001004654 92 0
1135010500201530001004655 92 8
1135010500201530001004656 92 10
1135010500201530001004657 92 16
1135010500201530001004703 65 16
1135010500201530001004736 65 8
1135010500201530001004738 65 10
1135010500201530001004753 154 0
1135010500201530001005033 135 25 수락산 용주암
1135010500201530001005034 135 17 복천암
1135010500201530001005035 100 0
1135010500201530001005036 101 0
1135010500201530001005121 91 0
1135010500201530001005123 39 14 천신암
1135010500201530001019831 128 7
1135010500201530001019835 94 0 천해지사
1135010500201530001019836 92 6
1135010500201540009004213 135 25 수락산 용주암
1135010500201540025002750 77 7 석가사
서울특별시 노원구 상계동 58-13(덕릉로129길 53)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.