서울시립상이군경복지관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135010500107710002001011 | 73 | 0 | 서울시립상이군경복지관 | ||
| 1135010500107710002001013 | 73 | 0 | 서울시립상이군경복지관 | ||
| 1135010500107710002001016 | 81 | 0 | 서울특별시북부기술교육원 | ||
| 1135010500107710002001017 | 73 | 0 | 서울시립상이군경복지관 | ||
| 1135010500107710002001020 | 73 | 0 | 서울시립상이군경복지관 | ||
| 1135010500107710002001022 | 81 | 0 | 서울특별시북부기술교육원 | ||
| 1135010500107710002001163 | 81 | 0 | 서울특별시북부기술교육원 |
서울특별시 노원구 상계동 771-3(덕릉로70가길 101)
서울특별시 노원구 상계동 1322(덕릉로70가길 21)