은평병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1138010700100000012021562 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003020876 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021003 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021493 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021496 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021521 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021529 | 90 | 0 | 응암제2파출소 | 은평병원 | |
| 1138010700102320003021581 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102320003021586 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001021641 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022377 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022378 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022379 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022381 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022382 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022384 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022385 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700102360001022387 | 90 | 0 | 은평병원 | ||
| 1138010700200060038021483 | 90 | 0 | 은평병원 |
서울특별시 은평구 응암동 676-12(백련산로 9-16)
서울특별시 은평구 응암동 672-18(백련산로 19-12)
서울특별시 은평구 응암동 676-18(백련산로 11)
서울특별시 은평구 응암동 675-16(백련산로 9-11)
서울특별시 은평구 응암동 676-19(백련산로 9-10)
서울특별시 은평구 응암동 672-19(백련산로 19-14)
서울특별시 은평구 응암동 676-1(백련산로 19)
서울특별시 은평구 응암동 675-17(백련산로 9-17)
서울특별시 은평구 응암동 672-13(백련산로 21)
서울특별시 은평구 응암동 676-9(백련산로 15-1)