신촌그랑자이 상가

일반건물
My
주소
[04105] 서울특별시 마포구 대흥동 806 (대흥로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[04105] 183, Daeheung-ro, Daeheung-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1144010800100160008021263 183 0 상가3동 신촌그랑자이 상가
1144010800100160008021264 183 0 상가2동 신촌그랑자이 상가
1144010800100160008021265 183 0 상가1동 신촌그랑자이 상가
1144010800100170005004584 175 0 신촌그랑자이 101동 신촌그랑자이
1144010800100170005004585 175 0 신촌그랑자이 102동 신촌그랑자이
1144010800100170005004586 175 0 신촌그랑자이 103동 신촌그랑자이
1144010800100170005004587 175 0 신촌그랑자이 104동 신촌그랑자이
1144010800100170005004588 175 0 신촌그랑자이 105동 신촌그랑자이
1144010800100170005004589 175 0 신촌그랑자이 106동 신촌그랑자이
1144010800100170005004590 175 0 신촌그랑자이 107동 신촌그랑자이
1144010800100170005004591 175 0 신촌그랑자이 108동 신촌그랑자이
1144010800100170005004592 175 0 신촌그랑자이 109동 신촌그랑자이
1144010800100170005004593 175 0 신촌그랑자이 110동 신촌그랑자이
1144010800100170005004594 175 0 신촌그랑자이 111동 신촌그랑자이
1144010800100170005004595 175 0 신촌그랑자이 201동 신촌그랑자이
1144010800100170005004596 175 0 신촌그랑자이 202동 신촌그랑자이
1144010800100170005004597 175 0 신촌그랑자이 203동 신촌그랑자이
1144010800100170005004598 175 0 신촌그랑자이 204동 신촌그랑자이
1144010800100170005004599 175 0 신촌그랑자이 T01동 신촌그랑자이
1144010800100170005004600 175 0 신촌그랑자이 T02동 신촌그랑자이
1144010800100170005004601 175 0 신촌그랑자이 T03동 신촌그랑자이
1144010800100170005004602 175 0 신촌그랑자이 상가4동 신촌그랑자이
서울특별시 마포구 대흥동 25-2(대흥로 139-1)
서울특별시 마포구 대흥동 326-4(대흥로 74-8)
서울특별시 마포구 대흥동 337-52(대흥로 53-3)
서울특별시 마포구 대흥동 255-1(대흥로 80-9)
서울특별시 마포구 대흥동 25-7(대흥로 135-2)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.