성사중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144012500101240000017016 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017017 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017018 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017019 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017020 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017021 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000017022 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000023800 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000025383 | 16 | 0 | 성사중학교 | ||
| 1144012500101240000027814 | 16 | 0 | 성사중학교 |
서울특별시 마포구 성산동 131-1(모래내로9길 13)
서울특별시 마포구 성산동 131-20(모래내로9길 11)
서울특별시 마포구 성산동 134-17(모래내로9길 23)
서울특별시 마포구 성산동 666(모래내로9길 3)
서울특별시 마포구 성산동 667(모래내로9길 6)