KBS스포츠월드
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150010300110930076014662 | 376 | 0 | 보조체육관 | KBS스포츠월드 | |
| 1150010300110930076014667 | 376 | 0 | KBS스포츠월드 | ||
| 1150010300110930076014668 | 376 | 0 | KBS스포츠월드 | ||
| 1150010300110930076014684 | 376 | 0 | KBS스포츠월드 | ||
| 1150010300110930076014689 | 376 | 0 | 주체육관 | KBS스포츠월드 | |
| 1150010300110930076016067 | 376 | 0 | KBS스포츠월드 | ||
| 1150010300110930076016078 | 376 | 0 | KBS스포츠월드 | ||
| 1150010300110930076016079 | 376 | 0 | 생활체육관 | KBS스포츠월드 |
서울특별시 강서구 화곡동 1145(공항대로 382)