방화중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150010900106180001002145 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106180001002343 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106180001002917 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106180001003140 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106360001002275 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106360001002294 | 9 | 0 | 방화중학교 | ||
| 1150010900106360001002916 | 9 | 0 | 방화중학교 |
서울특별시 강서구 방화동 613-3(개화동로27길 16-3)
서울특별시 강서구 방화동 614-11(개화동로27길 43)
서울특별시 강서구 방화동 614-214(개화동로27길 47-6)