성남고등학교, 성남중학교

일반건물
My
주소
[06946] 서울특별시 동작구 대방동 375-1 (대방동길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[06946] 74, Daebangdong-gil, Daebang-dong, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
1159010800103750001003401 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003417 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003419 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003557 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003718 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003765 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003806 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003814 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003824 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001003930 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004022 78 0
1159010800103750001004119 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004121 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004220 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004224 78 0
1159010800103750001004420 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004441 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004516 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004659 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004660 78 0
1159010800103750001004805 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004807 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004835 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004837 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001004862 78 0
1159010800103750001005167 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005448 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005449 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005450 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005451 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005452 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005453 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800103750001005454 74 0 성남고등학교, 성남중학교
1159010800104660056004770 74 0 성남고등학교, 성남중학교
서울특별시 동작구 대방동 393-75(대방동길 12-17)
서울특별시 동작구 대방동 393-85(대방동길 12-12)
서울특별시 동작구 대방동 391-53(대방동길 35)
서울특별시 동작구 대방동 393-77(대방동길 12-13)
서울특별시 동작구 대방동 393-76(대방동길 12-15)
서울특별시 동작구 대방동 393-84(대방동길 12-10)
서울특별시 동작구 대방동 393-83(대방동길 12-8)
서울특별시 동작구 대방동 393-80(대방동길 12-5)
서울특별시 동작구 대방동 393-79(대방동길 12-7)
서울특별시 동작구 대방동 393-1(대방동길 12-19)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.