서초그랑자이
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165010800113350000022719 | 391 | 0 | 104동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022720 | 391 | 0 | 105동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022721 | 391 | 0 | 106동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022722 | 391 | 0 | 107동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022723 | 391 | 0 | 103동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022724 | 391 | 0 | 102동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022725 | 391 | 0 | 101동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022726 | 391 | 0 | 109동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022728 | 391 | 0 | 티하우스 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022729 | 391 | 0 | 108동 | 서초그랑자이 | |
| 1165010800113350000022730 | 403 | 0 | |||
| 1165010800113350000022731 | 403 | 0 | 어린이집 |
서울특별시 서초구 서초동 1604-19(효령로 335)
서울특별시 서초구 서초동 1533(효령로 237)