현대상가
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165010800114360001023711 | 9 | 2 | 서쪽단지 | 현대상가 | |
| 1165010800114360001023955 | 13 | 0 | 현대아파트 | 현대아파트 | |
| 1165010800114360001024080 | 13 | 0 | 현대아파트 | 현대아파트 | |
| 1165010800114360001024081 | 13 | 0 | 현대아파트 | 20동 | 현대아파트 |
| 1165010800114360001024103 | 13 | 0 | 현대아파트 | 21동 | 현대아파트 |
| 1165010800114360001024126 | 13 | 0 | 현대아파트 | 현대아파트 | |
| 1165010800114360001024165 | 13 | 0 | 현대아파트 | 현대아파트 |
서울특별시 서초구 서초동 1440-5(효령로68길 52)
서울특별시 서초구 서초동 1436-14(효령로68길 33)
서울특별시 서초구 서초동 1444-3(효령로68길 105)
서울특별시 서초구 서초동 1444-7(효령로68길 81)