정신여자중고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171010100100500004000047 | 16 | 0 | 수위실 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000117 | 16 | 0 | 중학교 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000118 | 16 | 0 | 급식실 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000119 | 16 | 0 | 고등학교 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000120 | 16 | 0 | 체육관 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000121 | 16 | 0 | 대강당 | 정신여자중고등학교 | |
| 1171010100100500004000123 | 16 | 0 | 본관 | 정신여자중고등학교 |
서울특별시 송파구 잠실동 101-1(올림픽로4길 42)
서울특별시 송파구 잠실동 86(올림픽로4길 15)