중앙보훈병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174010600100060002000302 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000492 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000735 | 53 | 0 | 종합재활센터 | 중앙보훈병원 | |
| 1174010600100060002000781 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000786 | 53 | 0 | 수위실 | 중앙보훈병원 | |
| 1174010600100060002000834 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000885 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000910 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000929 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000935 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000938 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002000965 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 | ||
| 1174010600100060002001171 | 53 | 0 | 장례식장 | 중앙보훈병원 | |
| 1174010600100060002001172 | 53 | 0 | 중앙보훈병원 |
서울특별시 강동구 둔촌동 82-6(진황도로61길 25-35)
서울특별시 강동구 둔촌동 82-20(진황도로61길 25-39)
서울특별시 강동구 둔촌동 83-7(진황도로61길 25-37)
서울특별시 강동구 둔촌동 82-7(진황도로61길 25-41)
서울특별시 강동구 둔촌동 84-1(진황도로61길 25-33)
서울특별시 강동구 둔촌동 98-69(진황도로61길 38-4)
서울특별시 강동구 둔촌동 98-88(진황도로61길 38-6)
서울특별시 강동구 둔촌동 82-1(진황도로61길 25-43)
서울특별시 강동구 둔촌동 98-8(진황도로61길 42)
서울특별시 강동구 둔촌동 98-45(진황도로61길 38-14)