국립동물검역소부산지소
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2614012400106200002019294 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019295 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019307 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019308 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019309 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019310 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019311 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019312 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019313 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019314 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019315 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019316 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019317 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019318 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019319 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019320 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019321 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019322 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019323 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019324 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019325 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019326 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002019327 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 | ||
| 2614012400106200002023813 | 185 | 0 | 국립동물검역소부산지소 |
부산광역시 서구 암남동 556-1(암남공원로 38-11)
부산광역시 서구 암남동 625-32(암남공원로 266-11)
부산광역시 서구 암남동 611-8(암남공원로 60)
부산광역시 서구 암남동 611-5(암남공원로 72)
부산광역시 서구 암남동 604-2(암남공원로 52)
부산광역시 서구 암남동 618-16(암남공원로 77)
부산광역시 서구 암남동 595(암남공원로 39)