부산보건고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620011100101860068010785 | 163 | 0 | 부산보건고등학교 | ||
| 2620011100101860068025370 | 163 | 0 | 부산보건고등학교 | ||
| 2620011100102000000008036 | 163 | 0 | 부산보건고등학교 | ||
| 2620011100102000000022406 | 163 | 0 | 부산보건고등학교 | ||
| 2620011100102000000024240 | 163 | 0 | 부산보건고등학교 |
부산광역시 영도구 영선동4가 186-34(절영로 176)
부산광역시 영도구 영선동4가 1106(절영로 239)
부산광역시 영도구 영선동4가 224-27(절영로 177)
부산광역시 영도구 영선동4가 122-12(절영로 138)
부산광역시 영도구 영선동4가 186-108(절영로 180-1)
부산광역시 영도구 영선동4가 115-1(절영로 140)
부산광역시 영도구 영선동4가 1278(절영로 227)