동삼중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620012100103310041001894 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041003985 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041005445 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041005451 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041008095 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041011761 | 259 | 0 | 동삼중학교 | ||
| 2620012100103310041019949 | 259 | 0 | 동삼중학교 |
부산광역시 영도구 동삼동 356-20(와치로 261)
부산광역시 영도구 동삼동 325-228(와치로 191)
부산광역시 영도구 동삼동 325-229(와치로 173)
부산광역시 영도구 동삼동 325-205(와치로 185)
부산광역시 영도구 동삼동 325-232(와치로 175)
부산광역시 영도구 동삼동 325-234(와치로 195)
부산광역시 영도구 동삼동 510-37(와치로 287)
부산광역시 영도구 동삼동 510-27(와치로 266)
부산광역시 영도구 동삼동 510-2(와치로 231)
부산광역시 영도구 동삼동 510-34(와치로 294)