동평중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2623010800104520017001003 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017013260 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017031988 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017035384 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017041642 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017043501 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520017052468 | 12 | 31 | 동평중학교 | ||
| 2623010800104520021044831 | 12 | 31 | 동평중학교 |
부산광역시 부산진구 부암동 452-37(백양순환로119번길 45)