한일연립

일반건물
My
주소
[47136] 부산광역시 부산진구 부암동 452-39 (백양순환로119번길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[47136] 54, Baegyangsunhwan-ro 119beon-gil, Buam-dong, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
2623010800104520039001644 54 0 한일연립
2623010800104520039003154 42 1 한일연립
2623010800104520039004077 46 0 한일연립 85-53 한일연립
2623010800104520039005536 46 1 한일연립
2623010800104520039006215 48 0 한일연립
2623010800104520039006445 30 1 한일연립
2623010800104520039010915 22 0 한일연립
2623010800104520039011617 50 0 한일연립 85-52 한일연립
2623010800104520039012405 38 0 한일연립
2623010800104520039012537 28 0 한일연립 85-60 한일연립
2623010800104520039014924 32 1 한일연립
2623010800104520039015051 52 0 한일연립 85-51 한일연립
2623010800104520039015471 36 0 한일연립 85-57 한일연립
2623010800104520039017469 38 0 한일연립
2623010800104520039017842 34 0 한일연립
2623010800104520039017843 52 1 한일연립
2623010800104520039019177 30 0 한일연립 85-59 한일연립
2623010800104520039020253 28 0 한일연립
2623010800104520039024666 42 0 한일연립 85-55 한일연립
2623010800104520039026899 30 1 한일연립
2623010800104520039028126 34 0 한일연립
2623010800104520039031905 52 1 한일연립
2623010800104520039032435 46 1 한일연립
2623010800104520039033478 34 0 한일연립
2623010800104520039035755 42 1 한일연립
2623010800104520039036314 40 0 한일연립 85-56 한일연립
2623010800104520039036461 56 0 한일연립 85-50 한일연립
2623010800104520039038679 24 0 한일연립 85-61 한일연립
2623010800104520039040146 44 1 한일연립
2623010800104520039041430 46 0 한일연립 85-53 한일연립
2623010800104520039042702 26 1 한일연립
2623010800104520039044765 48 0 한일연립
2623010800104520039048956 26 0 한일연립
2623010800104520039051648 44 0 한일연립 85-54 한일연립
2623010800104520039053588 32 0 한일연립 85-58 한일연립
2623010800104520039053964 50 0 한일연립
부산광역시 부산진구 부암동 452-37(백양순환로119번길 45)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.