가야여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2623011000104140014005546 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014006750 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014011993 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014015180 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014015382 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014022390 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014022633 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014031507 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014032275 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014033164 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014037940 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014043942 | 15 | 25 | 가야여자중학교 | ||
| 2623011000104140014053874 | 15 | 25 | 가야여자중학교 |
부산광역시 부산진구 가야동 460-12(엄광로182번길 18)
부산광역시 부산진구 가야동 464-31(엄광로182번길 15-22)
부산광역시 부산진구 가야동 464-13(엄광로182번길 15)
부산광역시 부산진구 가야동 464-9(엄광로182번길 15-6)
부산광역시 부산진구 가야동 464-32(엄광로182번길 15-20)
부산광역시 부산진구 가야동 464-23(엄광로182번길 15-5)
부산광역시 부산진구 가야동 464-104(엄광로182번길 15-18)